Listes des inscrits à : 24éme traversée du lac de Paladru
| Nom | Prénom | Club / Asso / Equipe | Epreuve | Paiement | Pièces justificatives |
|---|---|---|---|---|---|
| BUSSENEAU | Pierre-florent | DAUPHINS VERNOIS | 3200 m en coupe départemental | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente |
| MOIROUD | Thomas | FRANCE NATATION | 3200 m en coupe départemental | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| LOUIS | Benjamin | UNION SPORTIVE ST EGREVE NAT. | 3200 m en coupe départemental | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| ROZWADOWSKI | Matteo-esteban | SAINT-ETIENNE AQUATIC METROPOLE | 3200 m en coupe départemental | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente |
| TROUVE | Lyne | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 3200 m en coupe départemental | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| PLANCHE | Michèle | TARENTAISE NATATION LE MOREL | 3200 m en coupe départemental | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| RICHARD | Marius | GRENOBLE ALP'38 ECHIROLLES MEYLAN GRENOBLE UNIVERSITE CLUB | 3200 m en coupe départemental | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| BOISSONNIER-MENDELSON | Marcel | GRENOBLE ALP'38 ECHIROLLES MEYLAN GRENOBLE UNIVERSITE CLUB | 3200 m en coupe départemental | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| VIDAL | Heloise | GRENOBLE ALP'38 ECHIROLLES MEYLAN GRENOBLE UNIVERSITE CLUB | 3200 m en coupe départemental | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| GIRARD | Frédéric | FRANCE NATATION | 3200 m en coupe départemental | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| MANUEL | Norbert | CERCLE DES NAGEURS VOIRONNAIS | 3200 m en coupe départemental | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente |
| NICOLAS | Rodrigue | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 3200 m en coupe départemental | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| PORRAL | Nathan | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 3200 m en coupe départemental | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| COMBET | Ethan | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 3200 m en coupe départemental | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| RIBEIRO | Kiara | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 3200 m en coupe départemental | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| SAKRI | Mohamedali | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 3200 m en coupe départemental | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| BOULANGER | Ophélie | CS BOURGOIN-JALLIEU NAT. | 3200 m en coupe départemental | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| FRANCOIS | Titouan | AS FONTAINE NATATION | 3200 m en coupe départemental | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| FRANCOIS | Kolia | AS FONTAINE NATATION | 3200 m en coupe départemental | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente |
| ALPHANT | Léo | DAUPHINS D'EYZIN-PINET | 3200 m en coupe départemental | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| BERNARD | Loris | VIENNE CONDRIEU OLYMPIQUE | 3200 m en coupe départemental | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| HOUIDEG | Idris | VIENNE CONDRIEU OLYMPIQUE | 3200 m en coupe départemental | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| CABANE DURAND | Fiona | VIENNE CONDRIEU OLYMPIQUE | 3200 m en coupe départemental | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| COULLOMB | Lucas | LES NAGEURS DE LA BIEVRE | 3200 m en coupe départemental | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| DUPONT-KORPYS | Mathis | LES NAGEURS DE LA BIEVRE | 3200 m en coupe départemental | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| CECCONI | Victor | LES NAGEURS DE LA BIEVRE | 3200 m en coupe départemental | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| BONNEAU | Noah | LES NAGEURS DE LA BIEVRE | 3200 m en coupe départemental | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| MACÉ | Gabriel | LES NAGEURS DE LA BIEVRE | 3200 m en coupe départemental | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| BEGUE | Pauline | FRANCE NATATION | 3200 m en coupe départemental | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| GENIN | Florane | FRANCE NATATION | 3200 m en coupe départemental | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente |
| GENIN | Nahel | FRANCE NATATION | 3200 m en coupe départemental | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente |
| FRAWLEY | Tahlia | CLUB SPORTS DE CHAMONIX | 3200 m en coupe départemental | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| HALSALL | Katherine | CLUB SPORTS DE CHAMONIX | 3200 m en coupe départemental | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| CHABERT | Florence | FRANCE NATATION | 3200 m en coupe départemental | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente |
| BRAHMI | Emile | DAUPHINS D'EYZIN-PINET | 3200 m en coupe départemental | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| CASHMORE | Deborah | CLUB SPORTS DE CHAMONIX | 3200 m en coupe départemental | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| MEUNIER CARUS VINCENT | Fabrice | FRANCE NATATION | 3200 m en coupe départemental | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| HAMZA | Ridha | FRANCE NATATION | 3200 m en coupe départemental | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| SERVOZ | Elodie | VALS DU DAUPHINE OLYMPIC | 3200 m en coupe départemental | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| SIMARRO GONZALEZ | Noemie | VILLEURBANNE NATATION | 3200 m en coupe départemental | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| SIMARRO GONZALEZ | David | VILLEURBANNE NATATION | 3200 m en coupe départemental | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente |
| RHONE | Jim | PARIS SPORT CLUB | 3200 m masters en coupe de ligue AURA | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| HOCH | Angela | CERCLE DES NAGEURS AIX LES BAINS RIVIERA | 3200 m masters en coupe de ligue AURA | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| LEROUGE | Olivier | FRANCE NATATION | 3200 m masters en coupe de ligue AURA | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente |
| BLIN | Francois | ASSOC.SPORTIVE CALUIRE | 3200 m masters en coupe de ligue AURA | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| GARNIER | Olivier | LYON RHONE WATER POLO | 3200 m masters en coupe de ligue AURA | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| CHAUD | Philippe | C N DU FOREZ | 3200 m masters en coupe de ligue AURA | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente |
| VERVIER | Daniel | FRANCE NATATION | 3200 m masters en coupe de ligue AURA | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| BATTIE | Carine | C M O VENISSIEUX NATATION | 3200 m masters en coupe de ligue AURA | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente |
| LESPORT | Eric | RACING CLUB BRON DÉCINES NATATION | 3200 m masters en coupe de ligue AURA | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente |








