Listes des inscrits à : 24éme traversée du lac de Paladru
| Nom | Prénom | Club / Asso / Equipe | Epreuve | Paiement | Pièces justificatives |
|---|---|---|---|---|---|
| BUSSENEAU | Pierre-florent | DAUPHINS VERNOIS | 3200 m en coupe départemental | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente |
| GAILLARD | Pauline | ENFANTS NEPTUNE DE TOURS | 3200 m en coupe départemental | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| PEYRON | Lucie | DAUPHINS ROMANAIS ET PEAGEOIS | 3200 m en coupe départemental | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| PEYRON | Emma | DAUPHINS ROMANAIS ET PEAGEOIS | 3200 m en coupe départemental | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente |
| FRAWLEY | Tahlia | CLUB SPORTS DE CHAMONIX | 3200 m en coupe départemental | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| HALSALL | Katherine | CLUB SPORTS DE CHAMONIX | 3200 m en coupe départemental | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| CASHMORE | Deborah | CLUB SPORTS DE CHAMONIX | 3200 m en coupe départemental | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| BENDRIHEM | Abdesselem | LES DAUPHINS D'ANNECY | 3200 m en coupe départemental | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| CHAPPIS-PERON | Charlélie | C N THONON LES BAINS | 3200 m en coupe départemental | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| MORIERAS | Gil | CERCLE DES NAGEURS AIX LES BAINS RIVIERA | 3200 m en coupe départemental | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| PLANCHE | Michèle | TARENTAISE NATATION LE MOREL | 3200 m en coupe départemental | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| TROUVE | Lyne | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 3200 m en coupe départemental | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| NICOLAS | Rodrigue | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 3200 m en coupe départemental | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| PORRAL | Nathan | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 3200 m en coupe départemental | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| COMBET | Ethan | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 3200 m en coupe départemental | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| RIBEIRO | Kiara | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 3200 m en coupe départemental | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| SAKRI | Mohamedali | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 3200 m en coupe départemental | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| BERNARD | Loris | VIENNE CONDRIEU OLYMPIQUE | 3200 m en coupe départemental | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| HOUIDEG | Idris | VIENNE CONDRIEU OLYMPIQUE | 3200 m en coupe départemental | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| CABANE DURAND | Fiona | VIENNE CONDRIEU OLYMPIQUE | 3200 m en coupe départemental | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| SIMARRO GONZALEZ | Noemie | VILLEURBANNE NATATION | 3200 m en coupe départemental | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| SIMARRO GONZALEZ | David | VILLEURBANNE NATATION | 3200 m en coupe départemental | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente |
| LOPEZ | Alicia | ASSOC.SPORTIVE CALUIRE | 3200 m en coupe départemental | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| ROZWADOWSKI | Matteo-esteban | SAINT-ETIENNE AQUATIC METROPOLE | 3200 m en coupe départemental | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente |
| BOGY | Valerie | AQUA CLUB FOREZIEN | 3200 m en coupe départemental | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| CHAUD | Colin | C N DU FOREZ | 3200 m en coupe départemental | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : OK Aut. parentale: OK |
| AVILA | Nicolas | VALS DU DAUPHINE OLYMPIC | 3200 m en coupe départemental | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| GARDIZE | Manon | VALS DU DAUPHINE OLYMPIC | 3200 m en coupe départemental | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: OK |
| KARAMALI | Nikita | VALS DU DAUPHINE OLYMPIC | 3200 m en coupe départemental | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| MONGELLAZ LAVERGNE | Louise | VALS DU DAUPHINE OLYMPIC | 3200 m en coupe départemental | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente |
| EL GARI | Zohra | VALS DU DAUPHINE OLYMPIC | 3200 m en coupe départemental | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| PERRIN | Baptiste | VALS DU DAUPHINE OLYMPIC | 3200 m en coupe départemental | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| GUILLAUD | Isaline | VALS DU DAUPHINE OLYMPIC | 3200 m en coupe départemental | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| SERVOZ | Elodie | VALS DU DAUPHINE OLYMPIC | 3200 m en coupe départemental | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| MANUEL | Norbert | CERCLE DES NAGEURS VOIRONNAIS | 3200 m en coupe départemental | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente |
| JOURDAN | Flavien | AMICAL CLUB SEYSSINET NATATION | 3200 m en coupe départemental | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente |
| ESCOFFIER | Felix | GRENOBLE ALP'38 ECHIROLLES MEYLAN GRENOBLE UNIVERSITE CLUB | 3200 m en coupe départemental | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| RICHARD | Marius | GRENOBLE ALP'38 ECHIROLLES MEYLAN GRENOBLE UNIVERSITE CLUB | 3200 m en coupe départemental | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| BOISSONNIER-MENDELSON | Marcel | GRENOBLE ALP'38 ECHIROLLES MEYLAN GRENOBLE UNIVERSITE CLUB | 3200 m en coupe départemental | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| VIDAL | Heloise | GRENOBLE ALP'38 ECHIROLLES MEYLAN GRENOBLE UNIVERSITE CLUB | 3200 m en coupe départemental | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| COULLOMB | Lucas | LES NAGEURS DE LA BIEVRE | 3200 m en coupe départemental | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| DUPONT-KORPYS | Mathis | LES NAGEURS DE LA BIEVRE | 3200 m en coupe départemental | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| CECCONI | Victor | LES NAGEURS DE LA BIEVRE | 3200 m en coupe départemental | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| BONNEAU | Noah | LES NAGEURS DE LA BIEVRE | 3200 m en coupe départemental | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| MACÉ | Gabriel | LES NAGEURS DE LA BIEVRE | 3200 m en coupe départemental | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| LAFONT-CORNILLE | Jean-sébastien | CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE | 3200 m en coupe départemental | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| CHENAVIER | Yves | CLUB NATATION LES ABRETS | 3200 m en coupe départemental | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| FRANCOIS | Titouan | AS FONTAINE NATATION | 3200 m en coupe départemental | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| FRANCOIS | Kolia | AS FONTAINE NATATION | 3200 m en coupe départemental | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente |
| ACOSTA | Sidney | C NAUTIQUE DU GRESIVAUDAN | 3200 m en coupe départemental | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |








