Listes des inscrits à : Championnats de France Eau Libre 2020
| Nom | Prénom | Club / Asso / Equipe | Epreuve | Paiement | Pièces justificatives |
|---|---|---|---|---|---|
| DESSOIT | Maxence | LILLE METROPOLE NATATION | 10 km Messieurs | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| DO CARMO | Allan | 10 km Messieurs | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente | |
| DRUENNE | Théo | AS. SP. MONACO NATATION | 10 km Messieurs | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| DUREUX | Sébastien | DUNKERQUE NATATION | 10 km Messieurs | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| DUTEIL | Valentin | ENTENTE NATATION PIERRELATTE ATOM'SPORTS | 10 km Messieurs | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| EL MADANI | Maxence | DAUPHINS ROMANAIS ET PEAGEOIS | 10 km Messieurs | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| FALLA | Lucas | 11309500515 | 10 km Messieurs | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| FERCHICHI | Samy | 11309500515 | 10 km Messieurs | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| FERNAGUT | Enzo | AQUATIC CLUB HYEROIS | 10 km Messieurs | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| FRANCHI | Noam | MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE UC NATATION | 10 km Messieurs | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| GAROUX | Eliott | 11309500515 | 10 km Messieurs | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| GINOT | Valentin | DAUPHINS ROMANAIS ET PEAGEOIS | 10 km Messieurs | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| HIRIART | Emmanuel | PARIS AQUATIQUE | 10 km Messieurs | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| HUMBLOT | Timothée | CERC.NAG.PLESSIS ROBINSON | 10 km Messieurs | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| KHALIL | Adib | AS. SP. MONACO NATATION | 10 km Messieurs | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| KHALIL | Gaël | AS. SP. MONACO NATATION | 10 km Messieurs | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| LAINÉ | Melaine | CLUB NATATION FOUGERAIS | 10 km Messieurs | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| LEMARCHAND | Kyllian | CERC.NAG.PLESSIS ROBINSON | 10 km Messieurs | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| LESPRIT | Paul | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 10 km Messieurs | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| LISSOIR | Colin | ARDENNES RIVES DE MEUSE NATATION | 10 km Messieurs | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| LOPEZ-ONATE | Pierrick | CERC.NAG.PLESSIS ROBINSON | 10 km Messieurs | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| LOUISSI | Malek | 11309500515 | 10 km Messieurs | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| MAGNE | Matthieu | 11309500515 | 10 km Messieurs | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| MARTEL | Gabriel | CERC.NAG.PLESSIS ROBINSON | 10 km Messieurs | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| MATTIUSSI | Erling | CERC.NAG.PLESSIS ROBINSON | 10 km Messieurs | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| MAUBERT | Florian | ARDENNES RIVES DE MEUSE NATATION | 10 km Messieurs | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| MAUPIN | Nolhan | CLUB SPORTIF MONTERELAIS | 10 km Messieurs | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| MESMACQUE | Emile | LILLE METROPOLE NATATION | 10 km Messieurs | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| MOKHFI | Naim | E. S. MASSY NATATION | 10 km Messieurs | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| MOURIER | Guilhem | DAUPHINS ROMANAIS ET PEAGEOIS | 10 km Messieurs | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| OLIVIER | Marc-antoine | DUNKERQUE NATATION | 10 km Messieurs | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| OUABDESSELAM | Leo | 11309500515 | 10 km Messieurs | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| OUARDI | Liam | CLUB SPORTIF MONTERELAIS | 10 km Messieurs | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| OUMAILIA | Enzo | AS. SP. MONACO NATATION | 10 km Messieurs | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| PALLIER | Pierre | AQUATIC CLUB HYEROIS | 10 km Messieurs | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| PALTRINIERI | Gregorio | 10 km Messieurs | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente | |
| PETRE | Bogdan | MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE UC NATATION | 10 km Messieurs | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| PIERREJEAN | Yannick | MONTCEAU OLYMPIC NATATION | 10 km Messieurs | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| PLAZA | Swann | LES DAUPHINS AIXOIS | 10 km Messieurs | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| POURCEL | Romain | SAINT-RAPHAEL NATATION | 10 km Messieurs | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| REYMOND | Axel | 11309500515 | 10 km Messieurs | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| ROLDAN MUNOZ | Enzo | MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE UC NATATION | 10 km Messieurs | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| ROUSTAN | Sacha | AS. SP. MONACO NATATION | 10 km Messieurs | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| SCHOUTEN | Marcel | AQUATIC CLUB DE BOURGES | 10 km Messieurs | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| TRAMIER | Gaspard | 11309500515 | 10 km Messieurs | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| VELLY | Sacha | F.C. LAON | 10 km Messieurs | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| VERANI | Dario | 10 km Messieurs | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente | |
| VERPLAETSE | Alexandre | 11309500515 | 10 km Messieurs | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| WALLART | Jules | DUNKERQUE NATATION | 10 km Messieurs | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| ZINSMEISTER | Julien | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 10 km Messieurs | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |








