Listes des inscrits à : Championnats de France Eau Libre 2020
| Nom | Prénom | Club / Asso / Equipe | Epreuve | Paiement | Pièces justificatives |
|---|---|---|---|---|---|
| WAZE | Faustine | LILLE METROPOLE NATATION - Equipe equipe-17 | Relais 4*1250m Mixte | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| VITRAC GARCIA | Ines | CERCLE DES NAGEURS DE L'OUEST ST-GERMAIN-EN-LAYE - Equipe equipe-26 | Relais 4*1250m Mixte | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| VERPLAETSE | Alexandre | 11309500515 - Equipe equipe-8 | Relais 4*1250m Mixte | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| VASQUEZ | Lucie | E. S. MASSY NATATION - Equipe equipe-24 | Relais 4*1250m Mixte | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| VACHER | Nicolas | PARIS AQUATIQUE - Equipe equipe-14 | Relais 4*1250m Mixte | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| TRAMIER | Gaspard | 11309500515 - Equipe equipe-10 | Relais 4*1250m Mixte | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| TRAMIER | Juliette | 11309500515 - Equipe equipe-10 | Relais 4*1250m Mixte | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| TEULE | Leo | CERCLE DES NAGEURS DE L'OUEST ST-GERMAIN-EN-LAYE - Equipe equipe-18 | Relais 4*1250m Mixte | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| TEULE | Enzo | CERCLE DES NAGEURS DE L'OUEST ST-GERMAIN-EN-LAYE - Equipe equipe-18 | Relais 4*1250m Mixte | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| SIX | Claire | 11309500515 - Equipe equipe-7 | Relais 4*1250m Mixte | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| SIX | Chloe | LILLE METROPOLE NATATION - Equipe equipe-16 | Relais 4*1250m Mixte | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| SIMBANA ESCOBAR | David | PARIS AQUATIQUE - Equipe equipe-14 | Relais 4*1250m Mixte | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| SERRADO | Anne | PARIS AQUATIQUE - Equipe equipe-14 | Relais 4*1250m Mixte | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| SALA | Marie | 11309500515 - Equipe equipe-9 | Relais 4*1250m Mixte | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| ROLDAN MUNOZ | Enzo | MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE UC NATATION - Equipe equipe-20 | Relais 4*1250m Mixte | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| RIVAULT | Emilie | 11309500515 - Equipe equipe-13 | Relais 4*1250m Mixte | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| RICHARD | Clemence | 11309500515 - Equipe equipe-9 | Relais 4*1250m Mixte | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| REYMOND | Axel | 11309500515 - Equipe equipe-7 | Relais 4*1250m Mixte | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| CLUB SPORTIF MONTERELAIS - Equipe equipe-1 | Relais 4*1250m Mixte | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | ||
| SAINT-RAPHAEL NATATION - Equipe equipe-12 | Relais 4*1250m Mixte | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | ||
| CLUB DES VIKINGS DE ROUEN - Equipe equipe-21 | Relais 4*1250m Mixte | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | ||
| DUNKERQUE NATATION - Equipe equipe-22 | Relais 4*1250m Mixte | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | ||
| AQUATIC CLUB DE BOURGES - Equipe equipe-25 | Relais 4*1250m Mixte | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | ||
| PORTAL | Alex | CERCLE DES NAGEURS DE L'OUEST ST-GERMAIN-EN-LAYE - Equipe equipe-19 | Relais 4*1250m Mixte | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| PETILLON | Alexandre | CERCLE DES NAGEURS DE L'OUEST ST-GERMAIN-EN-LAYE - Equipe equipe-26 | Relais 4*1250m Mixte | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| PENZ | Celestine | DAUPHINS ROMANAIS ET PEAGEOIS - Equipe equipe-5 | Relais 4*1250m Mixte | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| PANCHISHKO | Kristina | 11309500515 - Equipe equipe-8 | Relais 4*1250m Mixte | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| PALLIER | Pierre | AQUATIC CLUB HYEROIS - Equipe equipe-15 | Relais 4*1250m Mixte | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| OUABDESSELAM | Leo | 11309500515 - Equipe equipe-8 | Relais 4*1250m Mixte | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| MOURIER | Guilhem | DAUPHINS ROMANAIS ET PEAGEOIS - Equipe equipe-5 | Relais 4*1250m Mixte | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| MOREAU | Kaxandra | LILLE METROPOLE NATATION - Equipe equipe-2 | Relais 4*1250m Mixte | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| MONTEBRUN | Alissia | 11309500515 - Equipe equipe-8 | Relais 4*1250m Mixte | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| MOKHFI | Naim | E. S. MASSY NATATION - Equipe equipe-24 | Relais 4*1250m Mixte | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| MEUTER | Adelaide | CERCLE DES NAGEURS DE L'OUEST ST-GERMAIN-EN-LAYE - Equipe equipe-18 | Relais 4*1250m Mixte | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| MESMACQUE | Emile | LILLE METROPOLE NATATION - Equipe equipe-17 | Relais 4*1250m Mixte | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| MAGNE | Matthieu | 11309500515 - Equipe equipe-9 | Relais 4*1250m Mixte | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| LOUISSI | Malek | 11309500515 - Equipe equipe-9 | Relais 4*1250m Mixte | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| LESSCHAEVE | Nino | LILLE METROPOLE NATATION - Equipe equipe-17 | Relais 4*1250m Mixte | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| LEROY | Sarah | LILLE METROPOLE NATATION - Equipe equipe-17 | Relais 4*1250m Mixte | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| KUKLA | Clément | 11309500515 - Equipe equipe-7 | Relais 4*1250m Mixte | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| KIRPITCHNIKOVA | Anastassia | MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE UC NATATION - Equipe equipe-20 | Relais 4*1250m Mixte | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| JOLY | Damien | MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE UC NATATION - Equipe equipe-20 | Relais 4*1250m Mixte | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| JAEGLE | Come | CERCLE DES NAGEURS DE L'OUEST ST-GERMAIN-EN-LAYE - Equipe equipe-19 | Relais 4*1250m Mixte | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| HUMBERT | Juliette | CERCLE DES NAGEURS DE L'OUEST ST-GERMAIN-EN-LAYE - Equipe equipe-19 | Relais 4*1250m Mixte | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| HUGUET | Cassandre | LILLE METROPOLE NATATION - Equipe equipe-2 | Relais 4*1250m Mixte | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| HUET | Helvina | AQUATIC CLUB HYEROIS - Equipe equipe-15 | Relais 4*1250m Mixte | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| HIRIART | Emmanuel | PARIS AQUATIQUE - Equipe equipe-23 | Relais 4*1250m Mixte | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| GRANGEON-DE VILLELE | Lara | 11309500515 - Equipe equipe-7 | Relais 4*1250m Mixte | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| GOMES LOPES | Sara | DAUPHINS ROMANAIS ET PEAGEOIS - Equipe equipe-5 | Relais 4*1250m Mixte | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| GINOT | Valentin | DAUPHINS ROMANAIS ET PEAGEOIS - Equipe equipe-6 | Relais 4*1250m Mixte | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |








