Listes des inscrits à : 25éme traversée du lac de Paladru
| Nom | Prénom | Club / Asso / Equipe | Epreuve | Paiement | Pièces justificatives |
|---|---|---|---|---|---|
| MAYER | Volker | CLUB NAUTIQUE DE CROIX | 3200 mètres masters | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| MICOUD | Marie-pierre | CERCLE DES NAGEURS VOIRONNAIS | 3200 mètres masters | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| MILLAN BLANQUEZ | Marina | DEFI DE MONTE-CRISTO | 3200 mètres masters | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| MOLLEX | Damien | C N THONON LES BAINS | 3200 mètres masters | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| MOREL | Romuald | LES NAGEURS DE LA BIEVRE | 3200 mètres masters | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| MOULIN | Aurelie | C N DU FOREZ | 3200 mètres masters | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente |
| MOUSSEAU | Jérôme | FRANCE NATATION | 3200 mètres masters | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| MUN | Valentine | GRENOBLE ALP'38 ECHIROLLES MEYLAN GRENOBLE UNIVERSITE CLUB | 3200 mètres masters | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| NICOULEAU | Gregory | DEFI DE MONTE-CRISTO | 3200 mètres masters | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente |
| NIGON | Catherine | FRANCE NATATION | 3200 mètres masters | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| OUALI | Jérémy | GRENOBLE ALP'38 ECHIROLLES MEYLAN GRENOBLE UNIVERSITE CLUB | 3200 mètres masters | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| PADOVANI | Nathalie | FRANCE NATATION | 3200 mètres masters | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| PAVLAKOVIC | Isabelle | RACING CLUB BRON DÉCINES NATATION | 3200 mètres masters | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| PELTIER | André | SAINT-ETIENNE AQUATIC METROPOLE | 3200 mètres masters | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| PELTIER | Veronique | SAINT-ETIENNE AQUATIC METROPOLE | 3200 mètres masters | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente |
| PEYRARD | Manon | CLUB NAUTIQUE DE L'ONDAINE | 3200 mètres masters | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| PHARR | Elisabeth | GRENOBLE ALP'38 ECHIROLLES MEYLAN GRENOBLE UNIVERSITE CLUB | 3200 mètres masters | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| PINAULT | Celine | RACING CLUB BRON DÉCINES NATATION | 3200 mètres masters | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| PLANCHE | Michèle | TARENTAISE NATATION LE MOREL | 3200 mètres masters | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| POINTE | Célia | SAINT-ETIENNE AQUATIC METROPOLE | 3200 mètres masters | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente |
| POTOT | Jérôme | GRENOBLE ALP'38 ECHIROLLES MEYLAN GRENOBLE UNIVERSITE CLUB | 3200 mètres masters | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| PRETE | Laurent | TEAM A.B | 3200 mètres masters | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| QUEAU | Amelie | RACING CLUB BRON DÉCINES NATATION | 3200 mètres masters | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| QUERCIOLI | Sébastien | NAUTIC CLUB MAURIENNAIS | 3200 mètres masters | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente |
| REDON | Elodie | CLUB NAUTIQUE DE L'ONDAINE | 3200 mètres masters | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| RINALDO | Christelle | ASSOC.SPORTIVE CALUIRE | 3200 mètres masters | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| ROQUIGNY | Emmanuel | AQUATIQUE CLUB OLYMPIDE | 3200 mètres masters | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| ROYANT | Antoine | AMICAL CLUB SEYSSINET NATATION | 3200 mètres masters | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| ROZWADOWSKI | Antoine-romain | MARCHES DU VELAY NATATION | 3200 mètres masters | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| SIMARRO GONZALEZ | Noemie | VILLEURBANNE NATATION | 3200 mètres masters | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| TESSIER | Fabien | VALS DU DAUPHINE OLYMPIC | 3200 mètres masters | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| TIREL | Antoine | GRENOBLE ALP'38 ECHIROLLES MEYLAN GRENOBLE UNIVERSITE CLUB | 3200 mètres masters | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| TROUVE | Hélène | CLUB DE NATATION DE SASSENAGE | 3200 mètres masters | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| VERNAY | Nicolas | RACING CLUB BRON DÉCINES NATATION | 3200 mètres masters | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| VIGNOLI | Laurent | GRENOBLE ALP'38 ECHIROLLES MEYLAN GRENOBLE UNIVERSITE CLUB | 3200 mètres masters | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| VILLET | Laurent | GRENOBLE ALP'38 ECHIROLLES MEYLAN GRENOBLE UNIVERSITE CLUB | 3200 mètres masters | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| VINCENTI | Marc | CERCLE DES NAGEURS DU PAYS MORNANTAIS | 3200 mètres masters | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| WAROCQUIER | Isabelle | FRANCE NATATION | 3200 mètres masters | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente |
| WIRTH | Achim | GRENOBLE ALP'38 ECHIROLLES MEYLAN GRENOBLE UNIVERSITE CLUB | 3200 mètres masters | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| ZANA | Alexandre | GRENOBLE ALP'38 ECHIROLLES MEYLAN GRENOBLE UNIVERSITE CLUB | 3200 mètres masters | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| ALAMPI | Aurelie | FRANCE NATATION | 1600m | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| ALLAGNAT | Sebastien | VALS DU DAUPHINE OLYMPIC | 1600m | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| ALLARY | Sonia | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 1600m | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| ALLESINA | Lucie | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 1600m | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| ALPHANT | Jerome | DAUPHINS D'EYZIN-PINET | 1600m | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| ALPHANT | Romane | DAUPHINS D'EYZIN-PINET | 1600m | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente |
| ANCELET | Garance | CHASSIEU NATATION | 1600m | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| ANDREJEVIC | Vanessa | UNION SPORTIVE ST EGREVE NAT. | 1600m | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| ANDRIQUE | Isia | GRENOBLE ALP'38 ECHIROLLES MEYLAN GRENOBLE UNIVERSITE CLUB | 1600m | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| AUDEBET | Léa | FRANCE NATATION | 1600m | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |








