Listes des inscrits à : 23éme traversée du lac de Paladru
| Nom | Prénom | Club / Asso / Equipe | Epreuve | Paiement | Pièces justificatives | 
|---|---|---|---|---|---|
| SABEUR | Ines | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 1600 métres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | 
| RUBENACH | Hippolyte | FRANCE NATATION | 1600 métres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : OK Aut. parentale: OK | 
| RIBEIRO | Kiara | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 1600 métres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | 
| REY-CANARD | Eytan | OLYMPIC NICE NATATION | 1600 métres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | 
| REY CANARD | Anthony | FRANCE NATATION | 1600 métres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | 
| RENDER | Juliette | LES NAGEURS DE LA BIEVRE | 1600 métres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | 
| RAMEAU | Claire | FRANCE NATATION | 1600 métres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente | 
| POTTIER | Arnaud | UNION SPORTIVE ST EGREVE NAT. | 1600 métres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | 
| PLANCHE | Michèle | TARENTAISE NATATION LE MOREL | 1600 métres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | 
| PEYRON | Lucie | DAUPHINS ROMANAIS ET PEAGEOIS | 1600 métres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | 
| PERRET | Iréne | CERCLE DES NAGEURS VOIRONNAIS | 1600 métres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | 
| PAPILLON | Léonie | CLUB ATHLETIQUE ET SPORTIF DES CHEMINOTS OULLINS LYON NAT | 1600 métres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | 
| ORIVELLE | Manon | ENFANTS DU RHONE | 1600 métres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | 
| NOURISSON | Patrick | VILLEURBANNE NATATION | 1600 métres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | 
| NICOULEAU | Gregory | FRANCE NATATION | 1600 métres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | 
| MOUGHLEM | Mohamed-adem | ENFANTS DU RHONE | 1600 métres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | 
| MOREL | Romuald | LES NAGEURS DE LA BIEVRE | 1600 métres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | 
| MOREL | Flora | LES NAGEURS DE LA BIEVRE | 1600 métres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | 
| MIRGAIN | Florence | LES DAUPHINS D'ANNECY | 1600 métres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | 
| MERCIER | Dominique | CERCLE DES NAGEURS VOIRONNAIS | 1600 métres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | 
| MANZAGGI | Elodie | CERCLE DES NAGEURS VOIRONNAIS | 1600 métres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | 
| MANIN | Catherine | FRANCE NATATION | 1600 métres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente | 
| MANIN | Philippe | FRANCE NATATION | 1600 métres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente | 
| MANIN | François | CHASSIEU NATATION | 1600 métres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente | 
| MANGELAERS | Flore | FRANCE NATATION | 1600 métres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | 
| MALZAC | Louise | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 1600 métres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | 
| MALLET | Thaïs | FRANCE NATATION | 1600 métres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | 
| LIVET | Florian | LES NAGEURS DE LA BIEVRE | 1600 métres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | 
| LINCHENEAU | Christophe | C N DE MOIRANS | 1600 métres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | 
| LESPORT | Béatrice | RACING CLUB BRON DÉCINES NATATION | 1600 métres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | 
| LESPORT | Thomas | FRANCE NATATION | 1600 métres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente | 
| LATRECHE | Farid | CERCLE DES NAGEURS VOIRONNAIS | 1600 métres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | 
| LADJABI | Ibrahim | ENFANTS DU RHONE | 1600 métres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | 
| JOURY | Anne-celine | GRENOBLE ALP'38 ECHIROLLES MEYLAN GRENOBLE UNIVERSITE CLUB | 1600 métres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | 
| JOUMARD | Isabelle | FRANCE NATATION | 1600 métres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente | 
| JAFFIOL | Antoine | VILLEURBANNE NATATION | 1600 métres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | 
| HANSS | Michel | VILLEURBANNE NATATION | 1600 métres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | 
| GUILLERMIC | Nicolas | VILLEURBANNE NATATION | 1600 métres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente | 
| GAY | Bruno | GRENOBLE ALP'38 ECHIROLLES MEYLAN GRENOBLE UNIVERSITE CLUB | 1600 métres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | 
| GAY | Olivier | GRENOBLE ALP'38 ECHIROLLES MEYLAN GRENOBLE UNIVERSITE CLUB | 1600 métres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | 
| GAUDIN | Laurent | NAUTIC CLUB MAURIENNAIS | 1600 métres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | 
| FONTAINE | Christian | CERCLE DES NAGEURS VOIRONNAIS | 1600 métres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | 
| FLACHAIRE | Malone | ENFANTS DU RHONE | 1600 métres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | 
| FERDOILLE | David | C N M GERMINOIS | 1600 métres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | 
| FAVRE-NICOLIN | Zoe | LES NAGEURS DE LA BIEVRE | 1600 métres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | 
| ENTWISTLE | Philippa | FRANCE NATATION | 1600 métres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | 
| DURAFFOURG | Cloé | CERCLE DES NAGEURS VOIRONNAIS | 1600 métres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | 
| DUPONT-KORPYS | Mathis | LES NAGEURS DE LA BIEVRE | 1600 métres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | 
| DUMOULIN | Sandrine | CLUB SPORTS DE CHAMONIX | 1600 métres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | 
| DUFRESNE | Armelle | FRANCE NATATION | 1600 métres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | 








