Listes des inscrits à : 23éme traversée du lac de Paladru
| Nom | Prénom | Club / Asso / Equipe | Epreuve | Paiement | Pièces justificatives | 
|---|---|---|---|---|---|
| TROUVE | Hélène | CLUB DE NATATION DE SASSENAGE | 3200 métres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | 
| PINARD | Guillaume | FRANCE NATATION | 3200 métres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente | 
| WHITTLE | Gildas | FRANCE NATATION | 3200 métres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente | 
| PAPILLON | Gaëtan | CLUB ATHLETIQUE ET SPORTIF DES CHEMINOTS OULLINS LYON NAT | 3200 métres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | 
| ODRAT | Gabrielle | FRANCE NATATION | 3200 métres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente | 
| TANCHETTE | Francois | AQUATIC CLUB DU PAYS DE L'ARBRESLE | 3200 métres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | 
| CHARLES | Franck | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 3200 métres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | 
| JOURDAN | Flavien | AMICAL CLUB SEYSSINET NATATION | 3200 métres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente | 
| ESCOFFIER | Felix | GRENOBLE ALP'38 ECHIROLLES MEYLAN GRENOBLE UNIVERSITE CLUB | 3200 métres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | 
| COMBET | Ethan | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 3200 métres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | 
| LESPORT | Eric | RACING CLUB BRON DÉCINES NATATION | 3200 métres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente | 
| VERPIOT | Enzo | ENFANTS DU RHONE | 3200 métres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | 
| DUPUIS | Emilie | FRANCE NATATION | 3200 métres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente | 
| BRAHMI | Emile | DAUPHINS D'EYZIN-PINET | 3200 métres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | 
| JACQUIN | Elisa | AQUATIC CLUB DU PAYS DE L'ARBRESLE | 3200 métres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | 
| SATRE | Eliott | FRANCE NATATION | 3200 métres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | 
| FAURON | Eliott | VILLEURBANNE NATATION | 3200 métres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | 
| FERNANDEZ | David | ENFANTS DU RHONE | 3200 métres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente | 
| ESCOFFIER | Daniel | FRANCE NATATION | 3200 métres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | 
| DURAND | Damien | LES COQS ROUGES BORDEAUX | 3200 métres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | 
| BODIE | Corinne | FRANCE NATATION | 3200 métres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | 
| LARUE | Corinne | RACING CLUB BRON DÉCINES NATATION | 3200 métres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente | 
| BAZZOLI | Clément | AQUATIQUE CLUB OLYMPIDE | 3200 métres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | 
| ROUX | Clara | AQUATIC CLUB DU PAYS DE L'ARBRESLE | 3200 métres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente | 
| CHAPPIS-PERON | Charlélie | FRANCE NATATION | 3200 métres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | 
| DOUCE | Cedric | FRANCE NATATION | 3200 métres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | 
| CHEVALIER | Caroline | FRANCE NATATION | 3200 métres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | 
| BOULAY | Benoit | FRANCE NATATION | 3200 métres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente | 
| CHEVALIER | Benoît | FRANCE NATATION | 3200 métres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | 
| BOYER-VOLTOLINI | Basile | CLUB ATHLETIQUE ET SPORTIF DES CHEMINOTS OULLINS LYON NAT | 3200 métres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | 
| LOPEZ | Baptiste | ENFANTS DU RHONE | 3200 métres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | 
| REGI | Aurianne | VIENNE CONDRIEU OLYMPIQUE | 3200 métres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | 
| MOULIN | Aurelie | C N DU FOREZ | 3200 métres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente | 
| BRINSTER | Aurele | HYPOCAMP CLUB NATATION | 3200 métres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | 
| COUTAZ | Antonin | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 3200 métres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | 
| BIEZ | Antonin | VILLEURBANNE NATATION | 3200 métres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente | 
| AUBERT | Antoine | GRENOBLE ALP'38 ECHIROLLES MEYLAN GRENOBLE UNIVERSITE CLUB | 3200 métres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | 
| BONE | Anatole | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 3200 métres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | 
| BAZZOLI | Amélie | AQUATIQUE CLUB OLYMPIDE | 3200 métres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | 
| FURBACHER | Alexandre | CLUB ATHLETIQUE ET SPORTIF DES CHEMINOTS OULLINS LYON NAT | 3200 métres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | 
| DI MAGGIO | Alexandra | PARIS SWIM | 3200 métres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | 
| GOJON MASSONI | Alain | CERCLE DES NAGEURS BELLEY BUGEY SUD | 3200 métres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | 
| MARCODINI | Adrien | AQUATIC CLUB DU PAYS DE L'ARBRESLE | 3200 métres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | 
| FAVRE-NICOLIN | Zoe | LES NAGEURS DE LA BIEVRE | 1600 métres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | 
| CHIRICA | Victor | GRENOBLE ALP'38 ECHIROLLES MEYLAN GRENOBLE UNIVERSITE CLUB | 1600 métres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | 
| CECCONI | Victor | LES NAGEURS DE LA BIEVRE | 1600 métres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | 
| LESPORT | Thomas | FRANCE NATATION | 1600 métres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente | 
| BOMPARD | Théo | CS BOURGOIN-JALLIEU NAT. | 1600 métres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | 
| MALLET | Thaïs | FRANCE NATATION | 1600 métres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | 
| DUBOIS | Tea | FRANCE NATATION | 1600 métres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | 








