Listes des inscrits à : 23éme traversée du lac de Paladru
| Nom | Prénom | Club / Asso / Equipe | Epreuve | Paiement | Pièces justificatives |
|---|---|---|---|---|---|
| ALPHANT | Léo | DAUPHINS D'EYZIN-PINET | 3200 métres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| ARTIGNY | Sebastien | C N DE MOIRANS | 3200 métres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| AUBERT | Antoine | GRENOBLE ALP'38 ECHIROLLES MEYLAN GRENOBLE UNIVERSITE CLUB | 3200 métres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| BAZZOLI | Clément | AQUATIQUE CLUB OLYMPIDE | 3200 métres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| BAZZOLI | Amélie | AQUATIQUE CLUB OLYMPIDE | 3200 métres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| BIEZ | Antonin | VILLEURBANNE NATATION | 3200 métres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente |
| BODIE | Corinne | FRANCE NATATION | 3200 métres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| BONE | Anatole | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 3200 métres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| BONVALET-YOUNES | Pierrot | VILLEURBANNE NATATION | 3200 métres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: OK |
| BOREL | Hugo | VALS DU DAUPHINE OLYMPIC | 3200 métres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| BOULAY | Benoit | FRANCE NATATION | 3200 métres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente |
| BOYER-VOLTOLINI | Basile | CLUB ATHLETIQUE ET SPORTIF DES CHEMINOTS OULLINS LYON NAT | 3200 métres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| BRAHMI | Emile | DAUPHINS D'EYZIN-PINET | 3200 métres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| BRINSTER | Marin | HYPOCAMP CLUB NATATION | 3200 métres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| BRINSTER | Aurele | HYPOCAMP CLUB NATATION | 3200 métres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| CALLOUD | Robin | LES NAGEURS DE LA BIEVRE | 3200 métres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| CHAPPIS-PERON | Charlélie | FRANCE NATATION | 3200 métres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| CHARLES | Franck | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 3200 métres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| CHAUD | Philippe | C N DU FOREZ | 3200 métres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente |
| CHAUVET | Hugo | GRENOBLE ALP'38 ECHIROLLES MEYLAN GRENOBLE UNIVERSITE CLUB | 3200 métres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| CHENIA | Stephane | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 3200 métres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| CHEVALIER | Caroline | FRANCE NATATION | 3200 métres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| CHEVALIER | Benoît | FRANCE NATATION | 3200 métres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| CHIRICA | Raphaël | GRENOBLE ALP'38 ECHIROLLES MEYLAN GRENOBLE UNIVERSITE CLUB | 3200 métres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| CID | Sebastien | FRANCE NATATION | 3200 métres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| COLLET | Pauline | ENFANTS DU RHONE | 3200 métres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| COMBE | Thibaud | GRENOBLE ALP'38 ECHIROLLES MEYLAN GRENOBLE UNIVERSITE CLUB | 3200 métres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| COMBE | Julie | GRENOBLE ALP'38 ECHIROLLES MEYLAN GRENOBLE UNIVERSITE CLUB | 3200 métres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| COMBET | Ethan | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 3200 métres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| COUTAZ | Antonin | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 3200 métres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| DANJEAN | Sylvain | C N DE MOIRANS | 3200 métres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| DE JERPHANION | Vincent | VILLEURBANNE NATATION | 3200 métres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente |
| DEMUYNCK | Sohan | CS BOURGOIN-JALLIEU NAT. | 3200 métres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente |
| DESSALLES | Renaud | FRANCE NATATION | 3200 métres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente |
| DI MAGGIO | Alexandra | PARIS SWIM | 3200 métres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| DOUCE | Cedric | FRANCE NATATION | 3200 métres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| DUBOIS | Stéphane | CLUB NAGEURS CARPENTRAS | 3200 métres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente |
| DUPUIS | Emilie | FRANCE NATATION | 3200 métres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente |
| DURAND | Damien | LES COQS ROUGES BORDEAUX | 3200 métres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| ESCOFFIER | Daniel | FRANCE NATATION | 3200 métres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| ESCOFFIER | Felix | GRENOBLE ALP'38 ECHIROLLES MEYLAN GRENOBLE UNIVERSITE CLUB | 3200 métres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| FAURON | Eliott | VILLEURBANNE NATATION | 3200 métres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| FERNANDEZ | David | ENFANTS DU RHONE | 3200 métres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente |
| FURBACHER | Alexandre | CLUB ATHLETIQUE ET SPORTIF DES CHEMINOTS OULLINS LYON NAT | 3200 métres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| GARCIN | Samuel | CERCLE NAUTIQUE TRICASTIN | 3200 métres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| GIRARD | Louise | UNION SPORTIVE ST EGREVE NAT. | 3200 métres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| GLOWACZ | Sandra | C N THONON LES BAINS | 3200 métres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente |
| GOJON MASSONI | Alain | CERCLE DES NAGEURS BELLEY BUGEY SUD | 3200 métres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| GOUVERNEUR | Serge | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 3200 métres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| GOUYET | Isabelle | RACING CLUB BRON DÉCINES NATATION | 3200 métres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |








