Listes des inscrits à : Traversée du Lac d'Annecy
| Nom | Prénom | Club / Asso / Equipe | Epreuve | Paiement | Pièces justificatives | 
|---|---|---|---|---|---|
| ZANCHET | Aline | FRANCE NATATION | Traversée découverte (1km) | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente  | 
| WEIDEL | Marianne | FRANCE NATATION | Traversée découverte (1km) | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| WEBER | Emmy | C N THONON LES BAINS | Traversée découverte (1km) | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| WABER | Jacob | Traversée découverte (1km) | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente  | |
| VIOLET | Roxane | LES DAUPHINS D'ANNECY | Traversée découverte (1km) | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| VIOLET | Jean | FRANCE NATATION | Traversée découverte (1km) | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| VINDRET | Juliette | FRANCE NATATION | Traversée découverte (1km) | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente  | 
| VINDRET | Philippe | FRANCE NATATION | Traversée découverte (1km) | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente  | 
| VIGNAL | Marine | FRANCE NATATION | Traversée découverte (1km) | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| VERLUT | Camille | ETOILE SPORTIVE SEYNOD NATAT. | Traversée découverte (1km) | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| VERBRUGGEN | Gitta | FRANCE NATATION | Traversée découverte (1km) | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| VARLET | Lise | MACON NATATION | Traversée découverte (1km) | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| VARINEUR | Agathe | FRANCE NATATION | Traversée découverte (1km) | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| VANSCHAMELHOUT | Louis | 30802B02851 | Traversée découverte (1km) | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente  | 
| VANDERBECKEN | Eva | FRANCE NATATION | Traversée découverte (1km) | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| VALLA | Matisse | THONES NATATION | Traversée découverte (1km) | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| URTH | Brigitte | FRANCE NATATION | Traversée découverte (1km) | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente  | 
| TRUCHASSON | Cyrile | UNION SPORTIVE ST EGREVE NAT. | Traversée découverte (1km) | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente  | 
| TRAVERT | Stephanie | ASPTT TOULON NATATION | Traversée découverte (1km) | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| TRAN-TIEN | Cécile | FRANCE NATATION | Traversée découverte (1km) | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| TOREL | Paul | ENTENTE NAUTIQUE CAENNAISE | Traversée découverte (1km) | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente  | 
| TISSEUR | Audrey | FRANCE NATATION | Traversée découverte (1km) | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| TISSEUR | Céline | FRANCE NATATION | Traversée découverte (1km) | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| THOMAS | Ingrid | ETOILE SPORTIVE SEYNOD NATAT. | Traversée découverte (1km) | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| THERIAS | Valerie | LES DAUPHINS D'ANNECY | Traversée découverte (1km) | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| THÉBERGE | Léna | FRANCE NATATION | Traversée découverte (1km) | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| THARAN | Amandine | ETOILE SPORTIVE SEYNOD NATAT. | Traversée découverte (1km) | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| TARD | Godefroy | FRANCE NATATION | Traversée découverte (1km) | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| TARABOCCHIA | Rubina | FRANCE NATATION | Traversée découverte (1km) | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| SZYMANSKI | Mélanie | MONTLUCON NATATION | Traversée découverte (1km) | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| SYLVESTRE-LAVARINAZ | Elouan | LES DAUPHINS D'ANNECY | Traversée découverte (1km) | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| SYLVESTRE-LAVARINAZ | Linda | THONES NATATION | Traversée découverte (1km) | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| SYLVESTRE-LAVARINAZ | Tony | THONES NATATION | Traversée découverte (1km) | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| SULOWSKI | Mathilde | FRANCE NATATION | Traversée découverte (1km) | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| STEEN | Mathilde | FRANCE NATATION | Traversée découverte (1km) | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| SOUMAH | Mamadouba Aziz | LES DAUPHINS D'ANNECY | Traversée découverte (1km) | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| SOULIER | Marianne | FRANCE NATATION | Traversée découverte (1km) | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| SOIRA | Jean-philippe | CLUB AQUATIQUE DES PIERRES DOREES | Traversée découverte (1km) | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| SOIRA | Juliette | CLUB AQUATIQUE DES PIERRES DOREES | Traversée découverte (1km) | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| SIMAC | Alain | SAVOIE EAU LIBRE | Traversée découverte (1km) | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| SIFFERT | Céline | FRANCE NATATION | Traversée découverte (1km) | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| SIFFERT | Delphine | FRANCE NATATION | Traversée découverte (1km) | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente  | 
| SIDORENKO | Marc | FRANCE NATATION | Traversée découverte (1km) | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| SICARD | Karine | A.S.C.S.G | Traversée découverte (1km) | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| SERRES | Louis | FRANCE NATATION | Traversée découverte (1km) | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| SEGURA | Diana | FRANCE NATATION | Traversée découverte (1km) | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: OK  | 
| SCHINDLER | Thomas | FRANCE NATATION | Traversée découverte (1km) | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| SCHINDLER | Caroline | FRANCE NATATION | Traversée découverte (1km) | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| SCHINDLER | Arthur | FRANCE NATATION | Traversée découverte (1km) | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: OK  | 
| SCHINDLER | Nathan | FRANCE NATATION | Traversée découverte (1km) | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: OK  | 








