Listes des inscrits à : Napo Swim Cup
| Nom | Prénom | Club / Asso / Equipe | Epreuve | Paiement | Pièces justificatives | 
|---|---|---|---|---|---|
| BOURGES | Anouck | FRANCE NATATION | WATERL'EAU | Payé | Cert. médical : Accepté Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| BLONDELOT | Alizee | 30802A02475 | WATERL'EAU | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| ALFONSI | Lisandru | 30802A02475 | WATERL'EAU | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| AKBI | Maëva | 30802A02475 | WATERL'EAU | Payé | Cert. médical : Accepté Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| VECCHIONACCE | Laurence | CERCLE NAGEURS MARSEILLE | MOSKOV'ACQUA | Payé | Cert. médical : Accepté Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| REVOIL | Jean-pierre | 30802A02475 | MOSKOV'ACQUA | Payé | Cert. médical : Accepté Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| OBERLAENDER | Emilie | FRANCE NATATION | MOSKOV'ACQUA | Payé | Cert. médical : Accepté Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| NIGNOL | Marion | 30802A02475 | MOSKOV'ACQUA | Payé | Cert. médical : Accepté Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| MINICONI | Jean Marc | FRANCE NATATION | MOSKOV'ACQUA | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente  | 
| GUINAMANT | Christophe | FRANCE NATATION | MOSKOV'ACQUA | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| GUERIN | Camille | FRANCE NATATION | MOSKOV'ACQUA | Payé | Cert. médical : Accepté Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| GIELLY | Nathalie | FRANCE NATATION | MOSKOV'ACQUA | Payé | Cert. médical : Accepté Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente  | 
| GHIRARDINI | Michel | FRANCE NATATION | MOSKOV'ACQUA | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente  | 
| DE SERMET | Gautier | MARSEILLE NAGE - TEAM MARSEILLE NATATION | MOSKOV'ACQUA | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: OK  | 
| DE SAINT ESTEBAN | Bertrand | FRANCE NATATION | MOSKOV'ACQUA | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente  | 
| DAUCHEZ | Olivier | FRANCE NATATION | MOSKOV'ACQUA | Payé | Cert. médical : Accepté Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| COLLETTO | Delphine | FRANCE NATATION | MOSKOV'ACQUA | Payé | Cert. médical : Accepté Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| BRANDIZI | Pierre | FRANCE NATATION | MOSKOV'ACQUA | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente  | 
| BELIE | Philippe | MARSEILLE NAGE - TEAM MARSEILLE NATATION | MOSKOV'ACQUA | Payé | Cert. médical : Accepté Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| MION SANTARELLI | Pierre-ange | GAZELEC FOOTBALL CLUB AJACCIO - Equipe cn-chmeurs-3 | BEREZIN'ACQUA | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| MELGRANI | Colomba | FRANCE NATATION - Equipe les-cc-7 | BEREZIN'ACQUA | Payé | Cert. médical : Accepté Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| LUIGI | Jean | GAZELEC FOOTBALL CLUB AJACCIO - Equipe clmentine-et-son-pantalon-6 | BEREZIN'ACQUA | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| LUIGI | Clémence | FRANCE NATATION - Equipe clmentine-et-son-pantalon-6 | BEREZIN'ACQUA | Payé | Cert. médical : Accepté Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente  | 
| HONORE | Virginie | FRANCE NATATION - Equipe splash-glide-2 | BEREZIN'ACQUA | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| FRASSATI | Céline | GAZELEC FOOTBALL CLUB AJACCIO - Equipe les-cc-7 | BEREZIN'ACQUA | Payé | Cert. médical : Accepté Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| BIDART-ANCHORDOQUI | Xana | BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS - Equipe ene-aita-4 | BEREZIN'ACQUA | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente  | 
| BIDART | Christophe | GAZELEC FOOTBALL CLUB AJACCIO - Equipe ene-aita-4 | BEREZIN'ACQUA | Payé | Cert. médical : Accepté Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| BERTAGNA | Gregory | FRANCE NATATION - Equipe team-decathlon-5 | BEREZIN'ACQUA | Payé | Cert. médical : Accepté Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| ANTONIOTTI | Pascal | FRANCE NATATION - Equipe team-decathlon-5 | BEREZIN'ACQUA | Payé | Cert. médical : Accepté Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| ADDARI | Mano | GAZELEC FOOTBALL CLUB AJACCIO - Equipe cn-chmeurs-3 | BEREZIN'ACQUA | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente  | 
| WAGNER | Romain | 30802B03420 | MARENG'EAU | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| WAGNER | Valentin | 30802B03420 | MARENG'EAU | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| SITAUD | Catherine | FRANCE NATATION | MARENG'EAU | Payé | Cert. médical : Accepté Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| ROSSI | Pierre | 30802B03375 | MARENG'EAU | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| PORTALIER | Thomas | 30802A02475 | MARENG'EAU | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente  | 
| PORTALIER | Pierre | 30802A02475 | MARENG'EAU | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente  | 
| POLETTI | Barbara | 30802A02475 | MARENG'EAU | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| PELISSIER | Lisa | 30802A02475 | MARENG'EAU | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| PACHULA | Nathalie | LES DAUPHINS DE VINCENNES | MARENG'EAU | Payé | Cert. médical : Accepté Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| MILANI | Alain | 30802B02296 | MARENG'EAU | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente  | 
| MARQUET | Etienne | FRANCE NATATION | MARENG'EAU | Payé | Cert. médical : Accepté Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| MAILLY | Martin | OLIVET NATATION I NOX | MARENG'EAU | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| LOVICH | Claire | STE NATATION VERSAILLES | MARENG'EAU | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: OK  | 
| LANQUETIN | Marion | FRANCE NATATION | MARENG'EAU | Payé | Cert. médical : Accepté Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente  | 
| LANGEVIN | Maïlys | 30802A02475 | MARENG'EAU | Payé | Cert. médical : Accepté Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| LAMBERT | Lea | 30802A02475 | MARENG'EAU | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| KOENIG | Gaelle | FRANCE NATATION | MARENG'EAU | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente  | 
| KARBOWSKI | Thomas | CERGY PONTOISE NATATION | MARENG'EAU | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: OK  | 
| JANSSEN DELACOUR | Sarah | FRANCE NATATION | MARENG'EAU | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente  | 
| ISTRIA | Carine | ASSOCIATION NATATION DE SARTROUVILLE | MARENG'EAU | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 








