Listes des inscrits à : 22éme Traversée du lac de Paladru
| Nom | Prénom | Club / Asso / Equipe | Epreuve | Paiement | Pièces justificatives |
|---|---|---|---|---|---|
| AUBRY | Xavier | FRANCE NATATION | 3200 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| DEPRE | William | GRENOBLE ALP'38 ECHIROLLES MEYLAN GRENOBLE UNIVERSITE CLUB | 3200 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| AECHERLI | Tristan | FRANCE NATATION | 3200 mètres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| FRANCOIS | Titouan | CLUB DE NATATION DE SASSENAGE | 3200 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| JAUDOUIN DE PALMA | Thomas | GRENOBLE ALP'38 ECHIROLLES MEYLAN GRENOBLE UNIVERSITE CLUB | 3200 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| DEIANA | Thierry | TEAM A.B | 3200 mètres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente |
| DA SILVA | Thibault | ENFANTS DU RHONE | 3200 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| BICHE | Thibaud | LES NAGEURS DE LA BIEVRE | 3200 mètres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| COLLET | Romaric | CLUB NAUTIQUE CONCARNOIS | 3200 mètres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| NICOLAS | Rodrigue | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 3200 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| JULIO | Raphaël | ASPTT MONTPELLIER | 3200 mètres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| UGOLINI | Quentin | FRANCE NATATION | 3200 mètres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| SPIELMANN | Philippe | FRANCE NATATION | 3200 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| GALLE-MICHON | Noemy | GRENOBLE ALP'38 ECHIROLLES MEYLAN GRENOBLE UNIVERSITE CLUB | 3200 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| BERTRAND | Nathalie | NAGE EVASION | 3200 mètres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| REGNIER | Naïs | GRENOBLE ALP'38 ECHIROLLES MEYLAN GRENOBLE UNIVERSITE CLUB | 3200 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| TIKOURE | Melyssa | GRENOBLE ALP'38 ECHIROLLES MEYLAN GRENOBLE UNIVERSITE CLUB | 3200 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| CASSEGRAIN | Mélanie | HYPOCAMP CLUB NATATION | 3200 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| DREVETON | Mathis | ENFANTS DU RHONE | 3200 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| GUILLON | Mathilde | UNION SPORTIVE ST EGREVE NAT. | 3200 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| CRESPIN | Marine | C N DE MOIRANS | 3200 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| VINCENTI | Marc | FRANCE NATATION | 3200 mètres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| TROUVE | Lyne | CLUB DE NATATION DE SASSENAGE | 3200 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| SPIELMANN | Lucille | FRANCE NATATION | 3200 mètres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente |
| COUDERT | Léonie | ENFANTS DU RHONE | 3200 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| CHESSA | Lea | C N DE MOIRANS | 3200 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| FRANCOIS | Kolia | CLUB DE NATATION DE SASSENAGE | 3200 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente |
| STUDNICKI | Killyan | AQUATIQUE CLUB OLYMPIDE | 3200 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| LAURENT | Karl | RACING CLUB BRON DÉCINES NATATION | 3200 mètres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| COMBE | Julie | GRENOBLE ALP'38 ECHIROLLES MEYLAN GRENOBLE UNIVERSITE CLUB | 3200 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| LAVIALLE | Jordan | DAUPHINS ROMANAIS ET PEAGEOIS | 3200 mètres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| DESCHAMPS | Jehanne | GRENOBLE ALP'38 ECHIROLLES MEYLAN GRENOBLE UNIVERSITE CLUB | 3200 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| PICHON | Jean-françois | FRANCE NATATION | 3200 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente |
| SANCHEZ PUENTE | Javier | FRANCE NATATION | 3200 mètres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| GOUYET | Isabelle | RACING CLUB BRON DÉCINES NATATION | 3200 mètres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| KOUYOUMDJIAN | Ilan | ENFANTS DU RHONE | 3200 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| CHAUVET | Hugo | GRENOBLE ALP'38 ECHIROLLES MEYLAN GRENOBLE UNIVERSITE CLUB | 3200 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| TROUVÉ | Hélène | HYPOCAMP CLUB NATATION | 3200 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| CHABERT | Florence | FRANCE NATATION | 3200 mètres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente |
| GENIN | Florane | PAYS VIENNOIS NATATION | 3200 mètres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| FASSION | Flavien | CERCLE DES NAGEURS VOIRONNAIS | 3200 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| BARTHOMEUF | Felicie | FRANCE NATATION | 3200 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente |
| DELANGLE COUMENGES | Evode | CLUB NATATION TARARE | 3200 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| MAYLIE LAROSE | Ernest | RACING CLUB BRON DÉCINES NATATION | 3200 mètres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| BLANC | Eric | FRANCE NATATION | 3200 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente |
| BOUGAMRA | Elyes | ENFANTS DU RHONE | 3200 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| HAMZA | Elias | GRENOBLE ALP'38 ECHIROLLES MEYLAN GRENOBLE UNIVERSITE CLUB | 3200 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| BAUDUIN | Edern | GRENOBLE ALP'38 ECHIROLLES MEYLAN GRENOBLE UNIVERSITE CLUB | 3200 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| ABADIE | Dominique | FRANCE NATATION | 3200 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| LARUE | Corinne | RACING CLUB BRON DÉCINES NATATION | 3200 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente |








