Listes des inscrits à : Championnats de France Eau Libre 2022
| Nom | Prénom | Club / Asso / Equipe | Epreuve | Paiement | Pièces justificatives |
|---|---|---|---|---|---|
| GLEIZES | Lucie | FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE - Equipe equipe-15 | Relais 4 x 1250m mixte | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| GONZALEZ | Clemence | SETE NATATION - Equipe equipe-19 | Relais 4 x 1250m mixte | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| GRANGEON-DE VILLELE | Lara | 11309500515 - Equipe equipe-8 | Relais 4 x 1250m mixte | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| GRANJON | Tristan | MONTELIMAR NAUTIC CLUB - Equipe equipe-3 | Relais 4 x 1250m mixte | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| HAQUIN | Maximilien | MONTELIMAR NAUTIC CLUB - Equipe equipe-3 | Relais 4 x 1250m mixte | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| HASANI | Lorita | 11309500515 - Equipe equipe-10 | Relais 4 x 1250m mixte | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| HEUDES | Axel | MONTELIMAR NAUTIC CLUB - Equipe equipe-2 | Relais 4 x 1250m mixte | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| HOSSI BURNIER | Noémie | 11309500515 - Equipe equipe-9 | Relais 4 x 1250m mixte | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| KUKLA | Clément | 11309500515 - Equipe equipe-8 | Relais 4 x 1250m mixte | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| LANTOINE | Jade | AQUATIC CLUB CLAYE SOUILLY - Equipe equipe-4 | Relais 4 x 1250m mixte | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| LECOQUIERRE | Yann | DAUPHINS ROMANAIS ET PEAGEOIS - Equipe equipe-7 | Relais 4 x 1250m mixte | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| LISSOIR | Colin | ARDENNES RIVES DE MEUSE NATATION - Equipe equipe-14 | Relais 4 x 1250m mixte | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| MAGNE | Matthieu | 11309500515 - Equipe equipe-10 | Relais 4 x 1250m mixte | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| MARTINEZ | Maroua | SETE NATATION - Equipe equipe-19 | Relais 4 x 1250m mixte | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| MATTIUSSI | Erling | CERC.NAG.PLESSIS ROBINSON - Equipe equipe-5 | Relais 4 x 1250m mixte | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| MAUBERT | Florian | ARDENNES RIVES DE MEUSE NATATION - Equipe equipe-14 | Relais 4 x 1250m mixte | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| MEDAGHRI-ALAOUI | Ahmed | MONTELIMAR NAUTIC CLUB - Equipe equipe-1 | Relais 4 x 1250m mixte | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| MOURIER | Guilhem | DAUPHINS ROMANAIS ET PEAGEOIS - Equipe equipe-7 | Relais 4 x 1250m mixte | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| NOCCA | Tessa | FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE - Equipe equipe-16 | Relais 4 x 1250m mixte | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| NORMAND | Charlotte | NAGE EVASION - Equipe equipe-6 | Relais 4 x 1250m mixte | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| OUABDESSELAM | Leo | 11309500515 - Equipe equipe-9 | Relais 4 x 1250m mixte | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| PAGES | Sacha | FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE - Equipe equipe-17 | Relais 4 x 1250m mixte | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| PIERREJEAN | Tiffany | FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE - Equipe equipe-18 | Relais 4 x 1250m mixte | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| PLANES BASSETTI | Lukas | NAGE EVASION - Equipe equipe-6 | Relais 4 x 1250m mixte | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| POUZOULET | Hugo | SETE NATATION - Equipe equipe-19 | Relais 4 x 1250m mixte | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| RIFFARD | Angie | DAUPHINS ROMANAIS ET PEAGEOIS - Equipe equipe-7 | Relais 4 x 1250m mixte | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| RONDREUX | Amélie | ASPTT CLERMONT-FERRAND - Equipe equipe-13 | Relais 4 x 1250m mixte | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| SOUCHON | Pierre | FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE - Equipe equipe-17 | Relais 4 x 1250m mixte | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| STALS | Aurore | ARDENNES RIVES DE MEUSE NATATION - Equipe equipe-14 | Relais 4 x 1250m mixte | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| TAILLARDAT | Loic | 11309500515 - Equipe equipe-12 | Relais 4 x 1250m mixte | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| TAILLARDAT | Soazig | 11309500515 - Equipe equipe-12 | Relais 4 x 1250m mixte | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| TRAMIER | Gaspard | 11309500515 - Equipe equipe-8 | Relais 4 x 1250m mixte | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| TUSET | Lilou | NAGE EVASION - Equipe equipe-6 | Relais 4 x 1250m mixte | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| VENTURI | Bertrand | FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE - Equipe equipe-15 | Relais 4 x 1250m mixte | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| VERPLAETSE | Alexandre | 11309500515 - Equipe equipe-9 | Relais 4 x 1250m mixte | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| ZIDANI | Elyes | 11309500515 - Equipe equipe-12 | Relais 4 x 1250m mixte | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| ZONKAN | Majdoline | 11309500515 - Equipe equipe-11 | Relais 4 x 1250m mixte | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| BARBOSA | Domitilla | CERCLE DES NAGEURS DE L'OUEST ST-GERMAIN-EN-LAYE | 10km dames | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| BEAUREPAIRE | Susan | NAUTIC CLUB RUMILLIEN | 10km dames | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| BOUTIN | Mélina | C N ST MICHEL SUR ORGE | 10km dames | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| BRETT | Lauren | AS. SP. MONACO NATATION | 10km dames | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| BRUHIN | Anina | 10km dames | En attente | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | |
| CABON | Lean | CERCLE DES NAGEURS DE BREST | 10km dames | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| CATTEAU | Madelon | DAUPHINS DU TOEC | 10km dames | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| DELACROIX | Ines | CLUB DES VIKINGS DE ROUEN | 10km dames | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| DORNIC | Morgane | CERCLE DES NAGEURS DE BREST | 10km dames | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| FALLA | Prisca | 11309500515 | 10km dames | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| FOINY | Audrenn | CERC.NAG.PLESSIS ROBINSON | 10km dames | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| FOIX | Candice | SAINT-RAPHAEL NATATION | 10km dames | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| FREDERSDORF | Emma | 10km dames | En attente | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |








