Listes des inscrits à : SIX FOURS SWIM CUP
| Nom | Prénom | Club / Asso / Equipe | Epreuve | Paiement | Pièces justificatives | 
|---|---|---|---|---|---|
| DUMONT | Baptiste | A.S.CACHALOTS SIX FOURS - Equipe dudu-s-family-8 | Relais 3x1000 m | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente  | 
| DUMONT | Ninon | A.S.CACHALOTS SIX FOURS - Equipe dudu-s-family-8 | Relais 3x1000 m | Payé | Cert. médical : Accepté Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente  | 
| THOMAS | Mathieu | A.S.CACHALOTS SIX FOURS - Equipe les-3-mousse-crevettes-15 | Relais 3x1000 m | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| DUPUY | Manon | A.S.CACHALOTS SIX FOURS - Equipe les-baleines-pailletes-12 | Relais 3x1000 m | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| LAGADET | Thomas | A.S.CACHALOTS SIX FOURS - Equipe les-bonhommes-7 | Relais 3x1000 m | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| THENOT | Ewen | A.S.CACHALOTS SIX FOURS - Equipe les-bonhommes-7 | Relais 3x1000 m | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente  | 
| VINEL | Mathis | A.S.CACHALOTS SIX FOURS - Equipe les-bonhommes-7 | Relais 3x1000 m | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente  | 
| LE ROUX | Gabrielle | A.S.CACHALOTS SIX FOURS - Equipe les-trois-baleines-pailletes-13 | Relais 3x1000 m | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| CACHART | Léonie | A.S.CACHALOTS SIX FOURS - Equipe les-trois-baleines-pailletes-14 | Relais 3x1000 m | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| ATAROFF | Pierre | DEFI DE MONTE-CRISTO - Equipe les-cousins-flottants-6 | Relais 3x1000 m | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| LEYMARIE | Thibault | PAYS D'AIX NATATION - Equipe la-team-petits-poussins-11 | Relais 3x1000 m | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente  | 
| HAC | Eleanor | NAUTIL CLUB BOUCAIN - Equipe les-boucaincroyables-16 | Relais 3x1000 m | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| MARTIN | Philippe-alexandre | NAUTIL CLUB BOUCAIN - Equipe les-boucaincroyables-16 | Relais 3x1000 m | Payé | Cert. médical : Accepté Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| CHAUMONT | Nicolas | NAUTIL CLUB BOUCAIN - Equipe les-boucaincroyables-16 | Relais 3x1000 m | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| BIANCHERI | Jean-pierre | C.O.B. NATATION - Equipe les-cousins-flottants-6 | Relais 3x1000 m | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente  | 
| DE BRUYN | Alice | GRENOBLE ALP'38 ECHIROLLES MEYLAN GRENOBLE UNIVERSITE CLUB - Equipe cn-gap-coach-22 | Relais 3x1000 m | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente  | 
| RIBERE | Magali | MARCQ NATATION - Equipe les-sireines-2 | Relais 3x1000 m | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| CHAUMERLIAC | Louis | ALLIANCE DIJON NATATION - Equipe cn-gap-coach-22 | Relais 3x1000 m | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| FIALON | Jonathan | FRANCE NATATION - Equipe ineoz-4 | Relais 3x1000 m | Payé | Cert. médical : Accepté Attest. Licence : en attente Aut. parentale: absente  | 
| ROSSETTO | Loic | FRANCE NATATION - Equipe ineoz-4 | Relais 3x1000 m | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| DHELLIN | Emeric | FRANCE NATATION - Equipe ineoz-4 | Relais 3x1000 m | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| DUPUY | Ekaterina | FRANCE NATATION - Equipe les-3-mousse-crevettes-15 | Relais 3x1000 m | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| DUPUY | Pauline | FRANCE NATATION - Equipe les-3-mousse-crevettes-15 | Relais 3x1000 m | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| COPPOLA | Pascal | FRANCE NATATION - Equipe les-baltringues-1 | Relais 3x1000 m | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente  | 
| FRANZINI | Quentin | FRANCE NATATION - Equipe les-baltringues-1 | Relais 3x1000 m | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| DUBOIS | Jean-marc | FRANCE NATATION - Equipe les-baltringues-1 | Relais 3x1000 m | Payé | Cert. médical : Accepté Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente  | 
| BIANCHERI | Maxime | FRANCE NATATION - Equipe les-cousins-flottants-6 | Relais 3x1000 m | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| DIETRICH | Anja | FRANCE NATATION - Equipe les-sireines-2 | Relais 3x1000 m | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| BIRN | Jessica | FRANCE NATATION - Equipe les-sireines-2 | Relais 3x1000 m | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| CHARMASSON | Karine | FRANCE NATATION - Equipe vinz-s-team-10 | Relais 3x1000 m | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente  | 
| GELY | Vincent | FRANCE NATATION - Equipe vinz-s-team-10 | Relais 3x1000 m | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| GROS | Adeline | FRANCE NATATION - Equipe vinz-s-team-10 | Relais 3x1000 m | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| MORO | Denis | CERCLE DES NAGEURS DE BREST | 2,5 km sans palmes | Payé | Cert. médical : Accepté Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| BRETTE | Joelle | NAGE EVASION | 2,5 km sans palmes | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente  | 
| BERNARD | Laurent | MONTPELLIER PAILLADE NAT | 2,5 km sans palmes | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| BRELIERE | Marjane | MONTPELLIER PAILLADE NAT | 2,5 km sans palmes | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| BOUGLET | Auriane | MONTPELLIER PAILLADE NAT | 2,5 km sans palmes | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| RAMBAL | Raphael | MONTPELLIER PAILLADE NAT | 2,5 km sans palmes | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| BERNARD | Louise | MONTPELLIER PAILLADE NAT | 2,5 km sans palmes | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| LETRILLARD | Margot | MONTPELLIER PAILLADE NAT | 2,5 km sans palmes | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| MOUTAKANNI | Yasmine | MONTPELLIER PAILLADE NAT | 2,5 km sans palmes | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| PAPA | Benjamin | MONTPELLIER PAILLADE NAT | 2,5 km sans palmes | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| LETRILLARD | Rafael | MONTPELLIER PAILLADE NAT | 2,5 km sans palmes | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| DELCHAMBRE | Louis | TOULON WATER-POLO | 2,5 km sans palmes | Payé | Cert. médical : Accepté Attest. Licence : absente Aut. parentale: OK  | 
| TREHIOU | Quentin | TOULON WATER-POLO | 2,5 km sans palmes | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| LEVY | Monique | ASCM TOULON NATATION | 2,5 km sans palmes | Payé | Cert. médical : Accepté Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| ROUMEZY | Vincent | TOULON VAR NATATION | 2,5 km sans palmes | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| CAULET | Philippe | AQUATIC CLUB HYEROIS | 2,5 km sans palmes | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| PICART | Erwan | A.S.CACHALOTS SIX FOURS | 2,5 km sans palmes | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| GERVASONE | Louane | A.S.CACHALOTS SIX FOURS | 2,5 km sans palmes | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 








