Listes des inscrits à : 3° Etape de Coupe de France de Cergy (95)
| Nom | Prénom | Club / Asso / Equipe | Epreuve | Paiement | Pièces justificatives |
|---|---|---|---|---|---|
| CHERAL TOISON | Wesley | CERGY PONTOISE NATATION | 500 m découverte | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| CHORTANI | Yassine | CERGY PONTOISE NATATION | 500 m découverte | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| DOUAOUI | Philippe | CERGY PONTOISE NATATION | 500 m découverte | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| EL KANFOUD | Selma | CERGY PONTOISE NATATION | 500 m découverte | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| ELEZZI | Esser | CERGY PONTOISE NATATION | 500 m découverte | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| ELHAJJEM | Mouadh | CERGY PONTOISE NATATION | 500 m découverte | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| GAMARRE | Alban | CERGY PONTOISE NATATION | 500 m découverte | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| JUNIET | Batiste | UNION SPORTIV.DE CONFLANS | 500 m découverte | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| LESAGE | Thomas | A.S HERBLAY NATATION | 500 m découverte | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| LUCAS | Antoine | LA LIGNE D'EAU | 500 m découverte | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| LUKOWIAK | Alexandre | UNION SPORTIV.DE CONFLANS | 500 m découverte | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| MATEUS--KEGET | Cristiano | A.S HERBLAY NATATION | 500 m découverte | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| MESSAGER | Mathis | CERGY PONTOISE NATATION | 500 m découverte | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| MEZIANE | Yahia | CERGY PONTOISE NATATION | 500 m découverte | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| NARBONNE | Antoine | NOGENT NATATION 94 | 500 m découverte | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| PERDERISET | éliott | UNION SPORTIV.DE CONFLANS | 500 m découverte | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| RADWAN | Jana | CERGY PONTOISE NATATION | 500 m découverte | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| SALEM | Zac | CERGY PONTOISE NATATION | 500 m découverte | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| TOUAT DEJARDIN | Timéo | A.S HERBLAY NATATION | 500 m découverte | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| TOUATI | Khadidja | CERGY PONTOISE NATATION | 500 m découverte | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| TOURNAY | Margot | CERCLE DES NAGEURS DE L'OUEST ST-GERMAIN-EN-LAYE | 500 m découverte | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| TRAN | Aaron | CERGY PONTOISE NATATION | 500 m découverte | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| TRAVERS | Loris | A.S HERBLAY NATATION | 500 m découverte | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| ZIBANGU | Kiara | CERGY PONTOISE NATATION | 500 m découverte | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| ALLIONE | Clémence | NOGENT NATATION 94 | 10 KM | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| BERGER | Patrick | ETOILE SPORTIVE SEYNOD NATAT. | 10 KM | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| CALABER | Tristan | CERC.NAG.PLESSIS ROBINSON | 10 KM | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| CHARPENTIER | Olivier | FRANCE NATATION | 10 KM | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| CHARPENTIER | Bruno | FRANCE NATATION | 10 KM | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente |
| DESPOUY | Tiphaine | NAGE EVASION | 10 KM | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente |
| DUPUIS | Remi | CERC.NAG.PLESSIS ROBINSON | 10 KM | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| FACCENDA | Floryan | MARCQ NATATION | 10 KM | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente |
| FALLA | Lucas | 11309500515 | 10 KM | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| FOINY | Audrenn | CERC.NAG.PLESSIS ROBINSON | 10 KM | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| FRANCOIS | Clémence | NANTES NATATION | 10 KM | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| GAROUX | Eliott | 11309500515 | 10 KM | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| GARREAU | Maeve | A.VILLENEUVE G.NATATION | 10 KM | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| HUBERT | Martin | FRANCE NATATION | 10 KM | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente |
| JOUISSE | Caroline | AQUATIC CLUB DE BOURGES | 10 KM | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| LEFEBVRE | Virginie | ETOILE SAINT-LEU NATATION | 10 KM | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| LOUISSI | Malek | 11309500515 | 10 KM | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| MAGNE | Matthieu | 11309500515 | 10 KM | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| MAJCHER | Joris | CERC.NAG.PLESSIS ROBINSON | 10 KM | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| MERINO | Thomas | 11309500515 | 10 KM | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| PIERREJEAN | Tiffany | MONTCEAU OLYMPIC NATATION | 10 KM | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente |
| REYMOND | Axel | 11309500515 | 10 KM | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| RIAHI | Anissa | A.VILLENEUVE G.NATATION | 10 KM | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| SCHOUTEN | Marcel | AQUATIC CLUB DE BOURGES | 10 KM | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| SIX | Claire | 11309500515 | 10 KM | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| TRAMIER | Gaspard | 11309500515 | 10 KM | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |








