Listes des inscrits à : Osez Lacanau 2019
| Nom | Prénom | Club / Asso / Equipe | Epreuve | Paiement | Pièces justificatives | 
|---|---|---|---|---|---|
| BRANGE | Herve | UNION ST BRUNO BORDEAUX | Osez Lacanau 2019 - 1500 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| DUPÉ | Franck | FRANCE NATATION | Osez Lacanau 2019 - 1500 mètres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| MIGUELEZ | Fabrice | A S LIBOURNE NATATION | Osez Lacanau 2019 - 1500 mètres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| MERMIN | Fabrice | A. S. ST MEDARD EN JALLES | Osez Lacanau 2019 - 1500 mètres | En attente | Cert. médical : En attente Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente  | 
| LOUSSAUT | Eric | ROCHEFORT NEPTUNE CLUB | Osez Lacanau 2019 - 1500 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| GOUGEON | Emmanuel | ANDERNOS ESPADONS-THALASSA | Osez Lacanau 2019 - 1500 mètres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| SEUDRE | Emma | ROCHEFORT NEPTUNE CLUB | Osez Lacanau 2019 - 1500 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| SOUSSAL | David | UNION SPORTIVE LIFFREENNE | Osez Lacanau 2019 - 1500 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| PASQUIER | Danielle | A. S. ST MEDARD EN JALLES | Osez Lacanau 2019 - 1500 mètres | En attente | Cert. médical : En attente Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente  | 
| DUCLAP | Damien | ROCHEFORT NEPTUNE CLUB | Osez Lacanau 2019 - 1500 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| LEPINE | Clément | ANDERNOS ESPADONS-THALASSA | Osez Lacanau 2019 - 1500 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| BARSACQ | Clémence | VAL DE L'EYRE NATATION | Osez Lacanau 2019 - 1500 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| CLABECQ | Céline | FRANCE NATATION | Osez Lacanau 2019 - 1500 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| ALBOUY | Carole | UNION SPORTIVE BOUSCATAISE | Osez Lacanau 2019 - 1500 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| LALUCE | Bruno | FRANCE NATATION | Osez Lacanau 2019 - 1500 mètres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| BERTAUDEAU | Blandine | FRANCE NATATION | Osez Lacanau 2019 - 1500 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| GIRARD | Benoit | FRANCE NATATION | Osez Lacanau 2019 - 1500 mètres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| GABORIEAU | Benjamin | FRANCE NATATION | Osez Lacanau 2019 - 1500 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| SEJOURNET | Aubree | FRANCE NATATION | Osez Lacanau 2019 - 1500 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| BERTINETTI | Anne | FRANCE NATATION | Osez Lacanau 2019 - 1500 mètres | En attente | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente  | 
| GUIBERT | Agathe | ROCHEFORT NEPTUNE CLUB | Osez Lacanau 2019 - 1500 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| JALABERT | Agathe | FRANCE NATATION | Osez Lacanau 2019 - 1500 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| DESCORPS | Vincent | FRANCE NATATION | Osez Lacanau 2019 - 3000 mètres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente  | 
| MAURIN | Thierry | FRANCE NATATION | Osez Lacanau 2019 - 3000 mètres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| CIRES | Thibaut | A. S. ST MEDARD EN JALLES | Osez Lacanau 2019 - 3000 mètres | En attente | Cert. médical : En attente Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente  | 
| FERRIOL | Sylvie | GIRONDINS DE BORDEAUX | Osez Lacanau 2019 - 3000 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| LE GONIDEC | Sébastien | FRANCE NATATION | Osez Lacanau 2019 - 3000 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente  | 
| KERBRAT | Pierre-jean | A S C P A | Osez Lacanau 2019 - 3000 mètres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| DELLA CORTE | Pierre | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB | Osez Lacanau 2019 - 3000 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| GUILLAUME | Philippe | STADE MONTOIS NATATION | Osez Lacanau 2019 - 3000 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| LOTODÉ | Philippe | FRANCE NATATION | Osez Lacanau 2019 - 3000 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| MARTINIE | Patrick | FRANCE NATATION | Osez Lacanau 2019 - 3000 mètres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| MOREAU | Patrick | ANDERNOS ESPADONS-THALASSA | Osez Lacanau 2019 - 3000 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| CAMANES | Noe | A. S. ST MEDARD EN JALLES | Osez Lacanau 2019 - 3000 mètres | En attente | Cert. médical : En attente Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente  | 
| CHEMINEAU | Nicolas | FRANCE NATATION | Osez Lacanau 2019 - 3000 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| LARRIEU | Nicolas | BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS | Osez Lacanau 2019 - 3000 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| LABBE | Nicolas | FRANCE NATATION | Osez Lacanau 2019 - 3000 mètres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| AUGIERAS | Nathan | VAL DE L'EYRE NATATION | Osez Lacanau 2019 - 3000 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| DEJARDIN | Nathalie | FRANCE NATATION | Osez Lacanau 2019 - 3000 mètres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| DUCROT | Marc | FRANCE NATATION | Osez Lacanau 2019 - 3000 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente  | 
| CHAMPAGNE | Marc | MARMANDE NATATION | Osez Lacanau 2019 - 3000 mètres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente  | 
| MUFFAT-JOLY | Marc | A S C P A | Osez Lacanau 2019 - 3000 mètres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| GANDON | Lona | FRANCE NATATION | Osez Lacanau 2019 - 3000 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| BENAIS | Laurent | FRANCE NATATION | Osez Lacanau 2019 - 3000 mètres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| BONNEAU | Julien | FRANCE NATATION | Osez Lacanau 2019 - 3000 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| TOUTAIN | Julien | FRANCE NATATION | Osez Lacanau 2019 - 3000 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| BRANGE | Herve | UNION ST BRUNO BORDEAUX | Osez Lacanau 2019 - 3000 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| KINACH | Hervé | FRANCE NATATION | Osez Lacanau 2019 - 3000 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente  | 
| CHOTIN | Guy | FRANCE NATATION | Osez Lacanau 2019 - 3000 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| HAUSS | Grégory | FRANCE NATATION | Osez Lacanau 2019 - 3000 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente  | 








