Listes des inscrits à : Traversée de Frontignan 2019
| Nom | Prénom | Club / Asso / Equipe | Epreuve | Paiement | Pièces justificatives |
|---|---|---|---|---|---|
| PALACIOS | Jérémy | FRANCE NATATION | Course "Grand Public" | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| PELISSOU | Lucie | AQUATIC CLUB COURNON | Course "Grand Public" | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| PEREIRA | Lili | 43201200542 | Course "Grand Public" | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| RATINEAU | Clemence | AQUATIC CLUB COURNON | Course "Grand Public" | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| ROCHETTE | Gaétan | MONTPELLIER PAILLADE NAT | Course "Grand Public" | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| ROQUES | Rachel | MONTPELLIER PAILLADE NAT | Course "Grand Public" | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| SAVARIAU | Laure | FRANCE NATATION | Course "Grand Public" | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| SYLVAIN | Cyrian | AQUATIC CLUB COURNON | Course "Grand Public" | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |








