Listes des inscrits à : 18ème traversée du lac de Paladru
| Nom | Prénom | Club / Asso / Equipe | Epreuve | Paiement | Pièces justificatives |
|---|---|---|---|---|---|
| BOUDIN | Rodolphe | CLUB NATATION LES ABRETS | Distance 1600 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| BOUGUETAÏA | Yamine | GRENOBLE ALP'38 ECHIROLLES MEYLAN GRENOBLE UNIVERSITE CLUB | Distance 1600 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| BOUSSEAU | Xavier | CLUB NATATION LES ABRETS | Distance 1600 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| BRAHMI | Jules | FRANCE NATATION | Distance 1600 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| BRAHMI | émile | FRANCE NATATION | Distance 1600 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| BURTIN | Edgar | LES NAGEURS DE LA BIEVRE | Distance 1600 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| CALLOUD | Ugo | LES NAGEURS DE LA BIEVRE | Distance 1600 mètres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| CANDY | Gilles | FRANCE NATATION | Distance 1600 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| CANETOS | Sophie | FRANCE NATATION | Distance 1600 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| CAPUTO | Wilder | FRANCE NATATION | Distance 1600 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| CARLESIMO | Romain | TEAM A.B | Distance 1600 mètres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| CARMICHAEL | Maxime | CERCLE NAUTIQUE TRICASTIN | Distance 1600 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| CARON | Jean-baptiste | ENTENTE NATATION PIERRELATTE ATOM'SPORTS | Distance 1600 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| CARRON | Erwan | CLUB DE NATATION DE SASSENAGE | Distance 1600 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| CHABOUD | Elaïa | CLUB NATATION LES ABRETS | Distance 1600 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| CHEKROUN | Stephane | CLUB DE NATATION DE SASSENAGE | Distance 1600 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| CHEVROT | Maxence | LES NAGEURS DE LA BIEVRE | Distance 1600 mètres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| COMBE | Sophie | CERCLE NAUTIQUE TRICASTIN | Distance 1600 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| COQ | Maelle | CERCLE NAUTIQUE TRICASTIN | Distance 1600 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| CORNEC | Lila | GRENOBLE ALP'38 ECHIROLLES MEYLAN GRENOBLE UNIVERSITE CLUB | Distance 1600 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| COTTET-DUMOULIN | Mathis | CLUB NAUTIQUE DE MORZINE | Distance 1600 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente |
| CROCHET | Cédric | GRENOBLE ALP'38 ECHIROLLES MEYLAN GRENOBLE UNIVERSITE CLUB | Distance 1600 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente |
| DE JERPHANION | Vincent | VILLEURBANNE NATATION | Distance 1600 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente |
| DE RIVAROLA | Clement | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | Distance 1600 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente |
| DEBRIL | Fabienne | HYPOCAMP CLUB NATATION | Distance 1600 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| DELDON | Nils | HYPOCAMP CLUB NATATION | Distance 1600 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| DELEFLIE LAFARGE | Lou | ENTENTE NATATION PIERRELATTE ATOM'SPORTS | Distance 1600 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| DESBRIERES | Anne | FRANCE NATATION | Distance 1600 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| DESCOMBES | Cyndie | VALS DU DAUPHINE OLYMPIC | Distance 1600 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| DI CESARE | Fanny | CERCLE DES NAGEURS DE VILLARD DE LANS | Distance 1600 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| DI MAGGIO | Alexandra | DEFI DE MONTE-CRISTO | Distance 1600 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente |
| DRIJARD | Aurelien | C N DE MOIRANS | Distance 1600 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| DUGUEYT | Scholastique | RACING CLUB DE FRANCE | Distance 1600 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| DUMAZI | Stéphane | DOUARNENEZ NATATION | Distance 1600 mètres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente |
| DUMOULIN | Sophie | UNION SPORTIVE ST EGREVE NAT. | Distance 1600 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| DUPONT | Denis | LES NAGEURS DE LA BIEVRE | Distance 1600 mètres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| DURIN | Maxime | PAYS VIENNOIS NATATION | Distance 1600 mètres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| DURIN | Justine | FRANCE NATATION | Distance 1600 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| EL MADANI | Emilie | DAUPHINS ROMANAIS ET PEAGEOIS | Distance 1600 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente |
| EL MADANI | Hamid | DAUPHINS ROMANAIS ET PEAGEOIS | Distance 1600 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| EMERY | Loan | AMICAL CLUB SEYSSINET NATATION | Distance 1600 mètres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| EMERY | Remy | AMICAL CLUB SEYSSINET NATATION | Distance 1600 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| FAVRE | Benjamin | FRANCE NATATION | Distance 1600 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| FLORE-THEBAULT | Alicia | NAUTIC CLUB SORBIERS | Distance 1600 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| FOLTRAN | Lorenzo | UNION SPORTIVE ST EGREVE NAT. | Distance 1600 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| FOURCADE | Chloe | PAYS VIENNOIS NATATION | Distance 1600 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente |
| FRANCOIS | Kolia | GRENOBLE ALP'38 ECHIROLLES MEYLAN GRENOBLE UNIVERSITE CLUB | Distance 1600 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| FRANCOIS | Kolia | GRENOBLE ALP'38 ECHIROLLES MEYLAN GRENOBLE UNIVERSITE CLUB | Distance 1600 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente |
| GAILLARD | Pauline | FRANCE NATATION | Distance 1600 mètres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| GARREL | Camille | VALS DU DAUPHINE OLYMPIC | Distance 1600 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente |








