Listes des inscrits à : SIX FOURS SWIM CUP
| Nom | Prénom | Club / Asso / Equipe | Epreuve | Paiement | Pièces justificatives |
|---|---|---|---|---|---|
| GEROLD | Ashton | AS. SP. MONACO NATATION | 3 KM OPEN | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente |
| FILATREAU | Philippe | FRANCE NATATION | 3 KM OPEN | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| GOBERT | Christine | FRANCE NATATION | 3 KM OPEN | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| COMBOROURE | Pierre | FRANCE NATATION | 3 KM OPEN | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| FORESTIER | Nicolas | FRANCE NATATION | 3 KM OPEN | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| BESNIER | François | FRANCE NATATION | 3 KM OPEN | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| LUNET | Jean-claude | DEFI DE MONTE-CRISTO | 3 KM OPEN | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| SCIACQUA | Catherine | DEFI DE MONTE-CRISTO | 3 KM OPEN | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente |
| INGARAO | Frederic | FRANCE NATATION | 3 KM OPEN | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| MARCHAND | Emily | FRANCE NATATION | 3 KM OPEN | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| MICHEL | Charline | GRENOBLE ALP'38 ECHIROLLES MEYLAN GRENOBLE UNIVERSITE CLUB | 3 KM OPEN | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente |
| MAGRÉ | Alexandra | FRANCE NATATION | 3 KM OPEN | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| MAGRÉ | Alain | FRANCE NATATION | 3 KM OPEN | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| BIGNARD | Orianne | FRANCE NATATION | 3 KM OPEN | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| PAGES | Marc | FRANCE NATATION | 3 KM OPEN | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| JORE | Philippe | NATATION AZUR | 3 KM OPEN | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| CAMPET | Emmanuel | FRANCE NATATION | 3 KM OPEN | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| BORDAIS | Raphael | FRANCE NATATION | 3 KM OPEN | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| TURPIN | Skander | A.S.CACHALOTS SIX FOURS | 3 KM OPEN | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| AUGER | Elodie | DEFI DE MONTE-CRISTO | 3 KM OPEN | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| PLEYNET | Benoit | FRANCE NATATION | 3 KM OPEN | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| POVEDA | Alexandre | DEFI DE MONTE-CRISTO | 3 KM OPEN | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| PROTIN | Laurence | FRANCE NATATION | 3 KM OPEN | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| RIGAUD | Gilles | FRANCE NATATION | 3 KM OPEN | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| GALIANA | Vincent | FRANCE NATATION | 3 KM OPEN | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| SANCHEZ PUENTE | Javier | FRANCE NATATION | 3 KM OPEN | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| CROCE | Elisabeth | FRANCE NATATION | 3 KM OPEN | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| SAUVAGE | Sébastien | FRANCE NATATION | 3 KM OPEN | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| BARRUCAND | Alain | CLUB ATHLETIQUE ET SPORTIF DES CHEMINOTS OULLINS LYON NAT | 3 KM OPEN | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente |
| MENEZ | Raphael | A.S.CACHALOTS SIX FOURS | 3 KM OPEN | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente |
| MIOQUE | Alexandra | FRANCE NATATION | 3 KM OPEN | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| VAN DRIESSCHE | Fanny | FRANCE NATATION | 3 KM OPEN | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| CARIAT | Cedric | FRANCE NATATION | 3 KM OPEN | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| CHTOUNDER | Clara | A.S.CACHALOTS SIX FOURS | 3 KM OPEN | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente |
| GAUBERT | Lisa | A.S.CACHALOTS SIX FOURS | 3 KM OPEN | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| CARBONELLI | Delphine | FRANCE NATATION | 3 KM OPEN | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| MORARD | Daniel | FRANCE NATATION | 3 KM OPEN | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| LASSERRE | Severine | FRANCE NATATION | 3 KM OPEN | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| BERLAND | Arthur | SAINT-RAPHAEL NATATION | 3 KM OPEN | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente |
| PIERRE | Boris | SAINT-RAPHAEL NATATION | 3 KM OPEN | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente |
| GEORGENTHUM | Paul | SAINT-RAPHAEL NATATION | 3 KM OPEN | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente |
| PASSEMARD | Baptiste | SAINT-RAPHAEL NATATION | 3 KM OPEN | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente |
| LALA | Loris | SAINT-RAPHAEL NATATION | 3 KM OPEN | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente |
| TENCE | Briac | C.N. AVRANCHES | 3 KM OPEN | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente |
| FERNANDEZ | Rémi | FRANCE NATATION | 3 KM OPEN | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| TEDESCO | Clémence | LA SEMEUSE | 3 KM OPEN | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| NICCOLAÏ | Alessandro | A.S.CACHALOTS SIX FOURS | 3 KM OPEN | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente |
| FERNANDEZ | Leo | FRANCE NATATION | 3 KM OPEN | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| DUBOIS | Stéphane | UNION SPORT.NAT.VEDENAISE | 3 KM OPEN | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente |
| LONG | Jean-philippe | FRANCE NATATION | 3 KM OPEN | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |








