Listes des inscrits à : Championnats de France Eau Libre 2018
| Nom | Prénom | Club / Asso / Equipe | Epreuve | Paiement | Pièces justificatives |
|---|---|---|---|---|---|
| 11309500515 - Equipe 25 | 4 x 1250 m Mixtes | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | ||
| AQUATIC CLUB DE BOURGES - Equipe 26 | 4 x 1250 m Mixtes | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | ||
| C.N DU PAYS DE REDON - Equipe 29 | 4 x 1250 m Mixtes | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | ||
| CERCLE DES NAGEURS DE BREST - Equipe 38 | 4 x 1250 m Mixtes | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | ||
| CERCLE DES NAGEURS DE L'OUEST ST-GERMAIN-EN-LAYE - Equipe 9 | 4 x 1250 m Mixtes | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | ||
| ROBERT | Audrey | CERCLE NAUTIQUE CHALONNAIS - Equipe 27 | 4 x 1250 m Mixtes | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| SAULIN | Léa | CER.NAUTIQ.BRUNOY ESSONNE - Equipe 32 | 4 x 1250 m Mixtes | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| SEDRUE | Marina | ANC ANGOULEME NATATION CHARENTE - Equipe 19 | 4 x 1250 m Mixtes | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| SEIGNEUR | Stella | CL.ATHLET.L'HAY LES ROSES - Equipe 13 | 4 x 1250 m Mixtes | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| SERGEUR | Nora | CERC.NAG.PLESSIS ROBINSON - Equipe 16 | 4 x 1250 m Mixtes | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| STUTEL | Chloé | CERC.NAG.PLESSIS ROBINSON - Equipe 15 | 4 x 1250 m Mixtes | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| TEULE | Mary | AQUACLUB LE PECQ MARLY - Equipe 21 | 4 x 1250 m Mixtes | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| TREUTENAERE | Remy | NEPTUNE CLUB DE FRANCE - Equipe 4 | 4 x 1250 m Mixtes | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| VALLIN | Louis | AQUACLUB LE PECQ MARLY - Equipe 21 | 4 x 1250 m Mixtes | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| VAROQUI | Victor | CERC.NAG.PLESSIS ROBINSON - Equipe 15 | 4 x 1250 m Mixtes | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| VEREECKE | Céleste | UNION SPORTIVE ST ANDRE - Equipe 7 | 4 x 1250 m Mixtes | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| VERHOEVEN | Tanguy | CERCLE NAUTIQUE CHALONNAIS - Equipe 27 | 4 x 1250 m Mixtes | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| VERMOREL | Thomas | 43201200542 - Equipe 37 | 4 x 1250 m Mixtes | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| VIDAL | Etienne | 43201200542 - Equipe 36 | 4 x 1250 m Mixtes | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| WALLART | Jules | DUNKERQUE NATATION - Equipe 28 | 4 x 1250 m Mixtes | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| WARO | Koralie | GRAVELINES NATATION - Equipe 34 | 4 x 1250 m Mixtes | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| ZIEMBA | Mathieu | MONT-SAINT-AIGNAN NATATION - Equipe 18 | 4 x 1250 m Mixtes | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| ZINSMEISTER | Julien | CLUB SPORT.MEAUX NATATION - Equipe 30 | 4 x 1250 m Mixtes | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| AMORY | Alexis | CLUB DES VIKINGS DE ROUEN | 5 km Messieurs | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| ANTONETTI | Jean-baptiste | CLUB DES NAGEURS SALONAIS | 5 km Messieurs | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| AUBRY | David | MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE UC NATATION | 5 km Messieurs | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| AUGER | Amaury | OLYMPIC NICE NATATION | 5 km Messieurs | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| BALHAUT | Pierre | ARDENNES RIVES DE MEUSE NATATION | 5 km Messieurs | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| BARRE | Corentin | TALINTES CLUB NATATION | 5 km Messieurs | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| BATTE | Clement | CERCLE DES NAGEURS DE VALLEE DE SEINE | 5 km Messieurs | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| BELANGER | Edouard | 5 km Messieurs | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente | |
| BEN RAHOU | Matthieu | 11309500515 | 5 km Messieurs | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| BERMOND | Alexandre | OLYMPIC NICE NATATION | 5 km Messieurs | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| BODA | Mathieu | ASPTT NANCY | 5 km Messieurs | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| BONNAL | Lucas | 43201200542 | 5 km Messieurs | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| BOSCHER | Johan | AQUATIC CLUB DE BOURGES | 5 km Messieurs | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| BOTTELIER | Lars | 5 km Messieurs | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | |
| BOUCHON | Victor | C.N DU PAYS DE REDON | 5 km Messieurs | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| BOUCHON | Pierre | CERCLE DES NAGEURS DE BREST | 5 km Messieurs | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| BOUFTINI | Walid | 11309500515 | 5 km Messieurs | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| BOULEAU | Corentin | 43303302388 | 5 km Messieurs | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| BOURSIER | Merlin | 11309500515 | 5 km Messieurs | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| BRANGER | Jeremy | NATATION DE VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 5 km Messieurs | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| BRAY | Hugo | GRAVELINES NATATION | 5 km Messieurs | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| CAOUEN | Mathis | POHER KARAEZ NATATION | 5 km Messieurs | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| CHARPIOT | Arthur | ESP. CLUB CHARTRES NATATION | 5 km Messieurs | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| CHIOTTI | Noah | 43201200542 | 5 km Messieurs | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| CIANCIO | Raphaël | OLYMPIC NICE NATATION | 5 km Messieurs | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| CLASADONTE | Enzo | TALINTES CLUB NATATION | 5 km Messieurs | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| CLUSMAN | Simon | UNION SPORTIVE ST ANDRE | 5 km Messieurs | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |








