Listes des inscrits à : RAD'EAU LIBRE 2025
| Nom | Prénom | Club / Asso / Equipe | Epreuve | Paiement | Pièces justificatives | 
|---|---|---|---|---|---|
| YTOURNEL | Bertrand | DEFI DE MONTE-CRISTO | 500 m | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| POSTAIRE | Camille | AS CHERBOURG NATATION | 500 m | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| GALLIEN | Chloé | AQUATIC CLUB CHERBOURG EN COTENTIN | 500 m | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| TROILLARD | Hélène | FRANCE NATATION | 500 m | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| PROVOST | Làly | AQUATIC CLUB CHERBOURG EN COTENTIN | 500 m | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| PEYRAUBE | Lili | AQUATIC CLUB CHERBOURG EN COTENTIN | 500 m | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| DANICAN | Marius | AQUATIC CLUB CHERBOURG EN COTENTIN | 500 m | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| DE VERA | Tom | AQUATIC CLUB CHERBOURG EN COTENTIN | 500 m | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| FATOUT | Valentina | AQUATIC CLUB CHERBOURG EN COTENTIN | 500 m | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| LE CORRE | Yves | AQUATIC CLUB CHERBOURG EN COTENTIN | 500 m | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| DANICAN | Amaury | FRANCE NATATION | 1500 m | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| MACÉ | Artur | CLUB NAUTIQUE COUTANCES | 1500 m | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| ERNU | Benoit | AQUATIC CLUB CHERBOURG EN COTENTIN | 1500 m | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente  | 
| CARPENTIER | Benoît | AQUATIC CLUB CHERBOURG EN COTENTIN | 1500 m | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| YTOURNEL | Bertrand | DEFI DE MONTE-CRISTO | 1500 m | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| GORILLIOT | Bertrand | FRANCE NATATION | 1500 m | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| GALLIEN | Chloé | AQUATIC CLUB CHERBOURG EN COTENTIN | 1500 m | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| DALMONT | Clément | COTENTIN NATATION | 1500 m | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| MARCHAND | Corentin | CLUB NAUTIQUE COUTANCES | 1500 m | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| CARPENTIER | Emeline | AQUATIC CLUB CHERBOURG EN COTENTIN | 1500 m | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| CONTREMOULINS TURGIS | Enzo | AQUATIC CLUB CHERBOURG EN COTENTIN | 1500 m | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| GAUTIER | Erwan | FRANCE NATATION | 1500 m | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| KERLAN | Erwan | FRANCE NATATION | 1500 m | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| NOUVION | Guillaume | FRANCE NATATION | 1500 m | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| BATAIL | Guillaume | COTENTIN NATATION | 1500 m | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| CONNEFROY | Jean-baptiste | COTENTIN NATATION | 1500 m | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| DESPLANQUES | Julien | COTENTIN NATATION | 1500 m | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| DRAME GUERRAND | Juliette | FRANCE NATATION | 1500 m | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| CALMUS | Juliette | FRANCE NATATION | 1500 m | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente  | 
| GORILLIOT | Léandre | AQUATIC CLUB CHERBOURG EN COTENTIN | 1500 m | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| DANICAN | Léo | FRANCE NATATION | 1500 m | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| PEYRAUBE | Lili | AQUATIC CLUB CHERBOURG EN COTENTIN | 1500 m | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| LAMORA | Lilian | C.S.C CARENTAN NATATION | 1500 m | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| LECACHEUR | Ludovic | COTENTIN NATATION | 1500 m | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| PROVOST | Lùka | AQUATIC CLUB CHERBOURG EN COTENTIN | 1500 m | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente  | 
| MONTAZ-ROSSET | Marlène | C.S.C CARENTAN NATATION | 1500 m | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| MARIE | Nicolas | FRANCE NATATION | 1500 m | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| LEBOYER | Nicolas | C.S.C CARENTAN NATATION | 1500 m | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| MORELLE | Olivier | C.S.C CARENTAN NATATION | 1500 m | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| STEFANI | Paul | AQUATIC CLUB CHERBOURG EN COTENTIN | 1500 m | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| RAIMBEAUX | Philippe | COTENTIN NATATION | 1500 m | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| DE VERA | Renaud | FRANCE NATATION | 1500 m | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| AGNES | Samuel | FRANCE NATATION | 1500 m | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| LEPESQUEUX | Silas | CLUB NAUTIQUE COUTANCES | 1500 m | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| DE VERA | Tom | AQUATIC CLUB CHERBOURG EN COTENTIN | 1500 m | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| FRANÇOIS | Valérie | AQUATIC CLUB CHERBOURG EN COTENTIN | 1500 m | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| ERNU | Violette | AQUATIC CLUB CHERBOURG EN COTENTIN | 1500 m | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: OK  | 
| GODINEAU | Anne | FRANCE NATATION | 5000 m | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente  | 
| DES COGNETS | Baptiste | ENTENTE NAUTIQUE CAENNAISE | 5000 m | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 
| LOUET | Cyril | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 5000 m | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente  | 








