Listes des inscrits à : 5ème tour du lac de Paladru étape de coupe de France
| Nom | Prénom | Club / Asso / Equipe | Epreuve | Paiement | Pièces justificatives | 
|---|---|---|---|---|---|
| AECHERLI | Corinne | CLUB LIGUE A.U.R.A DE NATATION | 2000 mètres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | 
| AECHERLI | Yves | FRANCE NATATION | 2000 mètres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | 
| ALBERTO | Agata | RILLIEUX NATATION | 2000 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | 
| AUGUSTE | Julien | RILLIEUX NATATION | 2000 mètres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | 
| BAZZOLI | Clément | AQUATIQUE CLUB OLYMPIDE | 2000 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | 
| BAZZOLI | Amélie | AQUATIQUE CLUB OLYMPIDE | 2000 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | 
| BLANCHARD | Philippe | LYON NATATION METROPOLE | 2000 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | 
| CATHERINE | Connes | FRANCE NATATION | 2000 mètres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | 
| CHICOT | Floris | RILLIEUX NATATION | 2000 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | 
| CONNES | David | RILLIEUX NATATION | 2000 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | 
| DEROCHE | Amaury | LYON NATATION METROPOLE | 2000 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | 
| JOURY | Antoine | GRENOBLE ALP'38 ECHIROLLES MEYLAN GRENOBLE UNIVERSITE CLUB | 2000 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente | 
| MUN | Valentine | GRENOBLE ALP'38 ECHIROLLES MEYLAN GRENOBLE UNIVERSITE CLUB | 2000 mètres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | 
| PERRIER | Yoan | FRANCE NATATION | 2000 mètres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente | 
| RODGER--MAECHEL | Taylor | RILLIEUX NATATION | 2000 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | 
| ROQUIGNY | Jeanne | AQUATIQUE CLUB OLYMPIDE | 2000 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | 
| RUDONDY | Aurelien | RILLIEUX NATATION | 2000 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | 
| SAUZEAU | Amelie | GRENOBLE ALP'38 ECHIROLLES MEYLAN GRENOBLE UNIVERSITE CLUB | 2000 mètres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | 
| STUDNICKI | Killyan | AQUATIQUE CLUB OLYMPIDE | 2000 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | 
| VERBRUGGHE | Olivier | RILLIEUX NATATION | 2000 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | 
| BARRIERE | Rémi | AQUA CL.ST ETIENNE METARE | 4000 mètres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | 
| BLOT | Nathalie | MONTELIMAR NAUTIC CLUB | 4000 mètres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | 
| BONVILAIN | Agnes | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 4000 mètres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente | 
| BUSSENEAU | Pierre-florent | FRANCE NATATION | 4000 mètres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente | 
| CADET | Ninon | VICHY VAL D'ALLIER NATATION | 4000 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | 
| CAMIN | Clément | FRANCE NATATION | 4000 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | 
| CHARLES | Franck | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 4000 mètres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | 
| CHAUD | Philippe | C N DU FOREZ | 4000 mètres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente | 
| CHENIA | Stephane | FRANCE NATATION | 4000 mètres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | 
| COLOMBIER | Amélie | FRANCE NATATION | 4000 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | 
| COMBY | Clothilde | FRANCE NATATION | 4000 mètres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente | 
| CROZET | Corinne | AQUA CL.ST ETIENNE METARE | 4000 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | 
| DELATTRE | Claudine | AQUA CL.ST ETIENNE METARE | 4000 mètres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | 
| DUFOREST | François | CLUB LIGUE A.U.R.A DE NATATION | 4000 mètres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | 
| FONTENAY | Noah | FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE | 4000 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | 
| FRANCOIS | Kolia | CLUB DE NATATION DE SASSENAGE | 4000 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente | 
| GRAND | Bruno | FRANCE NATATION | 4000 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente | 
| IRIBARNE | Laurent | FRANCE NATATION | 4000 mètres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | 
| JOUFFRET | Sebastien | MONTELIMAR NAUTIC CLUB | 4000 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | 
| LAIZE | Anne | FRANCE NATATION | 4000 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente | 
| MONTFORT | Valérian | FRANCE NATATION | 4000 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | 
| MORGEAU | Sylvain | FRANCE NATATION | 4000 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente | 
| MUNIER | Cédric | FRANCE NATATION | 4000 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | 
| POTOT | Jérôme | GRENOBLE ALP'38 ECHIROLLES MEYLAN GRENOBLE UNIVERSITE CLUB | 4000 mètres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente | 
| REDON | Elodie | C N DU FOREZ | 4000 mètres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | 
| SAINZ | Russell | FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE | 4000 mètres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente | 
| SOUCHON | Pierre | FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE | 4000 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | 
| BATTIE | Carine | C M O VENISSIEUX NATATION | 8000 mètres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente | 
| COULLOMB | Alexandre | LES NAGEURS DE LA BIEVRE | 8000 mètres | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | 
| DE FOUCHIER | Frederic | CLUB LIGUE A.U.R.A DE NATATION | 8000 mètres | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente | 








