Listes des inscrits à : Championnats de France Eau Libre
| Nom | Prénom | Club / Asso / Equipe | Epreuve | Paiement | Pièces justificatives |
|---|---|---|---|---|---|
| ZITOUNI | Fares | CLUB DES VIKINGS DE ROUEN | 10 km Messieurs | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| ZINSMEISTER | Julien | CLUB SPORT.MEAUX NATATION | 10 km Messieurs | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| WILHELM | Hugo | CHARTRES METROPOLE NATATION | 10 km Messieurs | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| WALLART | Jules | DUNKERQUE NATATION | 10 km Messieurs | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| WALDECK | Tom | ASPTT NANCY | 10 km Messieurs | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| VILLAREGUT DE MINGO | Eric | 10 km Messieurs | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente | |
| VERPLAETSE | Alexandre | ALLIANCE DIJON NATATION | 10 km Messieurs | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| VERMOREL | Thomas | 43201200542 | 10 km Messieurs | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| VANHUYS | Logan | LILLE METROPOLE NATATION | 10 km Messieurs | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| VANDEVELDE | Alexis | STE NATATION VERSAILLES | 10 km Messieurs | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| THIERY | Mahé | C.N DE BAIE-MAHAULT | 10 km Messieurs | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| TEULE | Leo | CERCLE DES NAGEURS DE L'OUEST ST-GERMAIN-EN-LAYE | 10 km Messieurs | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| SODEMANN | Elliot | 10 km Messieurs | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente | |
| SMITS | Pepijn | 10 km Messieurs | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente | |
| SCHOUTEN | Marcel | 10 km Messieurs | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente | |
| SCHAPMAN | Fabien | AMIENS METROPOLE NATATION | 10 km Messieurs | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| SAVIGNAC | Hugo | CERCLE DES NAGEURS CALEDONIENS | 10 km Messieurs | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| SANTIAGO BETANCOR | Raul | 10 km Messieurs | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente | |
| SALGHETTI DRIOLI | Federico | 10 km Messieurs | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente | |
| SAILLARD | Hugo | CLUB DES VIKINGS DE ROUEN | 10 km Messieurs | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| SAHUC | Mathieu | STADE CLERMONTOIS NATATION | 10 km Messieurs | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| SAFRA | Yuval | 10 km Messieurs | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente | |
| SAARBACH | Alban | CERCLE NAUTIQUE SARREGUEMINES | 10 km Messieurs | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| ROSIN | Yonatan | 10 km Messieurs | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente | |
| RODITI | Matan | 10 km Messieurs | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente | |
| ROCHA DE OLIVEIRA | Amaury | 43201102671 | 10 km Messieurs | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| RIGUIDEL | Leo | CHARTRES METROPOLE NATATION | 10 km Messieurs | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| RENAUD | Thomas | UNION ST BRUNO BORDEAUX | 10 km Messieurs | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| REMY | Jules | CLUB DES NAGEURS SALONAIS | 10 km Messieurs | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| REES | Ruben | 10 km Messieurs | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente | |
| RAFAJ | Matija Luka | 10 km Messieurs | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente | |
| PUJOL BELMONTE | Guillem | 10 km Messieurs | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente | |
| PRYBIL | Eliott | 11309500515 | 10 km Messieurs | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| PIERRON | Gauthier | TALINTES CLUB NATATION | 10 km Messieurs | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| PIELOWSKI | Krzysztof | 10 km Messieurs | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente | |
| PETRE | Bogdan Mihai | 10 km Messieurs | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente | |
| PECIAR | Tomas | 10 km Messieurs | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente | |
| PALLIER | Pierre | AQUATIC CLUB HYEROIS | 10 km Messieurs | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| OUABDESSELAM | Leo | 11309500515 | 10 km Messieurs | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| OLIVIER | Marc-antoine | DENAIN NATATION - PORTE DU HAINAUT | 10 km Messieurs | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| NUNES | Diogo | 10 km Messieurs | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente | |
| NDIAYE | Amadou | STADE MULTISPORTS DE MONTROUGE | 10 km Messieurs | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| MUJAN | Grgo | 10 km Messieurs | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente | |
| MOUILLEY | Alexandre | AQUATIC CLUB DE BOURGES | 10 km Messieurs | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| MOKHFI | Naim | E. S. MASSY NATATION | 10 km Messieurs | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| MCKAY | Jon | 10 km Messieurs | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente | |
| MATTE | Samuel | 10 km Messieurs | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente | |
| MASSE SAVARD | Nicolas | 10 km Messieurs | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente | |
| MARTINEZ MURCIA | Alberto | 10 km Messieurs | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente | |
| MARICHAL | Seppe | 10 km Messieurs | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente |








