Listes des inscrits à : Etape de Coupe de France - Cergy (95)
| Nom | Prénom | Club / Asso / Equipe | Epreuve | Paiement | Pièces justificatives |
|---|---|---|---|---|---|
| COLMANT | Baptiste | CLUB DES VIKINGS DE ROUEN | 10 KM | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| DAUVIN | Pauline | ENTENTE NAUTIQUE CAENNAISE | 10 KM | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| MESANGE GORGEON | Jolan | ENTENTE NAUTIQUE CAENNAISE | 10 KM | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| NOEL | Magalie | L.U.C NATATION | 10 KM | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente |
| VERPLAETSE | Alexandre | ALLIANCE DIJON NATATION | 10 KM | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| FURST | Adeline | DAUPHINS OBERNAI | 10 KM | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| DUPONT | Justin | REIMS AVENIR NATATION | 10 KM | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente |
| REYMOND | Axel | 11309500515 | 10 KM | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| SIX | Claire | 11309500515 | 10 KM | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| SIX | Chloe | 11309500515 | 10 KM | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| MERINO | Thomas | 11309500515 | 10 KM | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| PRYBIL | Eliott | 11309500515 | 10 KM | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| ANNE | Emilie | 11309500515 | 10 KM | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| BEN RAHOU | Matthieu | 11309500515 | 10 KM | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| LEHOUX | Edouard | 11309500515 | 10 KM | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| BEN RAHOU | Camille | 11309500515 | 10 KM | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| FERCHICHI | Rayane | 11309500515 | 10 KM | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| BOURSIER | Merlin | 11309500515 | 10 KM | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| COUDRAIS | Erwann | VGA SAINT MAUR | 10 KM | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| STUTEL | Chloé | CERC.NAG.PLESSIS ROBINSON | 10 KM | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| VAROQUI | Victor | CERC.NAG.PLESSIS ROBINSON | 10 KM | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| FOINY | Audrenn | CERC.NAG.PLESSIS ROBINSON | 10 KM | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| LOPEZ-ONATE | Pierrick | CERC.NAG.PLESSIS ROBINSON | 10 KM | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| MAGNE | Matthieu | CER.NAUTIQ.BRUNOY ESSONNE | 10 KM | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| BARBOSA | Manoella | CERCLE DES NAGEURS DE L'OUEST ST-GERMAIN-EN-LAYE | 10 KM | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| BARBOSA | Valentina | CERCLE DES NAGEURS DE L'OUEST ST-GERMAIN-EN-LAYE | 10 KM | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente |
| VANDEVELDE | Alexis | STE NATATION VERSAILLES | 10 KM | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| PHILIPPE | Céline | A.S PLESSIS SAVIGNY | 10 KM | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente |
| ZINSMEISTER | Julien | CLUB SPORT.MEAUX NATATION | 10 KM | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente |
| MERCIER | Antoine | CLUB DES VIKINGS DE ROUEN | 5 Km | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| THERIN | Emeline | ENTENTE NAUTIQUE CAENNAISE | 5 Km | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| ERMEL | Charlotte | ENTENTE NAUTIQUE CAENNAISE | 5 Km | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| COLIN | Eugénie | ENTENTE NAUTIQUE CAENNAISE | 5 Km | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| IRIART | Charley | DAUPHINS DU TOEC | 5 Km | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| KREISS | David | L'OIS'EAU LIBRE | 5 Km | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente |
| DALLOY | Cléa | CERCLE NAUTIQUE SOMAIN ANICHE | 5 Km | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| PIERREJEAN | Tiffany | SR CERNAY NATATION | 5 Km | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente |
| WAUQUIER | Loicia | CANETON CLUB BEAUMONT | 5 Km | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| BOUFTINI | Walid | 11309500515 | 5 Km | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente |
| OUABDESSALAM | Leo | 11309500515 | 5 Km | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| MERCIER | Severin | 11309500515 | 5 Km | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| AFONSO | Eva | 11309500515 | 5 Km | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| FERCHICHI | Rayane | 11309500515 | 5 Km | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| BEKAR | Mohamed Zaky | 11309500515 | 5 Km | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| BOURSIER | Merlin | 11309500515 | 5 Km | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| BOURSIER | Cedric | 11309500515 | 5 Km | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| KRPINA | Ante-nikola | 11309500515 | 5 Km | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| KUKLA | Clément | 11309500515 | 5 Km | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| BAUDOIN | Antoine | CERGY PONTOISE NATATION | 5 Km | Payé | Cert. médical : Absent Attest. Licence : absente Aut. parentale: absente |
| ALLIONE | Clémence | NOGENT NATATION 94 | 5 Km | Payé | Cert. médical : En attente Attest. Licence : OK Aut. parentale: absente |








